| Titel | Blue energy | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-v120 | ||||||||||||||||||
| Domein | G | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5/6 vwo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 3 februari 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3120-051-VG | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Misschien is de oplossing voor het milieuvriendelijk opwekken van energie wel dichter bij dan we denken. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt evenveel energie vrij als bij een stuwdam van 200 meter hoog. Bij de spuisluizen in de Afsluitdijk waar IJsselwater in de Waddenzee stroomt, wordt zonder dat we er bij stil staan een hoop energie niet benut. Blue Energy – zoals we deze energievorm noemen - heeft een geweldige potentie. Mengenergie omzetten in elektriciteit kan met omgekeerde elektrodialyse. Het zoute en zoete water worden in contact gebracht door ion-selectieve membranen. Het concentratieverschil duwt de ionen uit het zoute water door het membraan naar het zoete water. Het ontstane ladingstransport kan met elektroden worden omgezet naar elektriciteit. In deze module ga je naar de onderliggende principes van Blue Energy kijken, belangrijke factoren die de energiewinning beïnvloeden, het ontwerp van de installatie, het effect van opschalen, de keuze van de optimale geografische locatie en de integratie en wisselwerking van waterbeheer, ruimtelijke ordening en waterkwaliteit. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Deze module bestaat uit 4 onderdelen.
|
||||||||||||||||||
| Concepten | Hydrologische kringloop Duurzame energie Wetten van de Thermodynamica - Enthalpie - Entropie Omgekeerde Electrolyse Redoxreacties Energie Vermogen Technisch ontwerpen |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | |||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | |||||||||||||||||||
| Structuur | |||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | De leerling-activiteiten zijn zeer gevarieerd. Deze activiteiten komen o.a. aan bod:Beantwoorden van vragen en opdrachten, zelf onderzoeken, experimenteel onderzoek (practica), specialisaties, PowerPoint presentatie, de klasgenoten informeren en overtuigen, discussiëren | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten |
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | De module wordt op twee manieren beoordeeld.De resultaten van de specialisatie zal de leerling met het groepje moeten presenteren aan de andere klasgenoten. Dit cijfer zal uiteindelijk 40% van het eindcijfer bepalen. Aan het einde van de module zal er een algemene toets worden afgenomen. Hierin wordt de kennis van de gehele module getoetst. Dit cijfer zal ook 60% van het eindcijfer bepalen. |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Piter Jelles Gymnasium, Leeuwarden, Dhr. H. Zijlstra; RSG Trompmeester, Steenwijk, Mw. E.H.M. Eijkholt; Wetsus, Leeuwarden, Dhr. J.W. Post, Dhr. J. Veerman, Mw. C. van Oers, Dhr. J.G. van Dalfsen | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Wageningen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Blue Energy- leerlingmateriaal gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 5,2 MB) Datum: 7 september 2010 Blue Energy - leerlingmateriaal gecertificeerde versie 1.0 (Word 14,9 MB) Datum: 7 september 2010 |