Kwantumstructuur van de materie
| Titel | Kwantumstructuur van de materie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nltc--v210 | ||||||||||||||||||
| Domein | B | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 17 juni 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X210-062-VB | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Deze module behandelt enkele basisgedachten van de kwantummechanica. Consequenties en toepassingen in de natuurkunde en scheikunde van de bouwstenen van de materie: van het standaardmodel van elementaire deeltjes, die de dierentuin aan subatomaire deeltjes ordent, tot en met de orbitalen van atomen en moleculen die de chemische eigenschappen van stoffen verklaren.
De module bestaat uit drie delen: een gemeenschappelijk deel A over kwantummechanica van licht en elektronen, en keuzedelen over elementaire deeltjes en hoe wij ze kennen (B) en de kwantumchemie van atomen en moleculen (C). | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Historisch belangrijke stappen in het wetenschappelijk onderzoek naar de eigenschappen en het gedrag van de bouwstenen van de materie. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Deel A: golf-deeltje-dualiteit; fotonen; atoommodel; deeltje in doosje Deel B: deeltjesversnellers; het standaardmodel Deel C: elektronenconfiguratie van atomen; periodiek systeem, soorten binding | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Algemene vaardigheden, met nadruk op de subdomeinen A2-3: Modelvorming, A2-4: Redeneren, A2-6: Rekenkundige en wiskundige vaardigheden en A3-2: Vaktaal, conventies en notaties. Vaardigheden uit domein B: Fundament van wetenschap en technologie. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Deel A: natuurkunde (licht, trillingen en golven, atoommodel) Deel B: natuurkunde (behoudswetten, lorentzkracht) Deel C: scheikunde (atoommodel, chemische bindingen, periodiek systeem) | ||||||||||||||||||
| Structuur | De module bestaat uit drie delen, die elk lineair gestructureerd zijn: A. Kwantumfysica van licht, elektronen en atomen B. Elementaire deeltjes en het standaardmodel C. Kwantumchemie van moleculen De drie delen kunnen op de volgende manieren gecombineerd worden: - A+B of A+C in NLT - B+C in NLT, als deel A of vergelijkbaar bij natuurkunde is behandeld (bijvoorbeeld in het keuzedomein Kwantumwereld van Nina) - A+B+C als extra grote module (60 slu) in NLT. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Opgaven (rekenen, redeneren), interpreteren (van foto’s, plaatjes, data), werkbladen, computerpracticum deeltjesbotsingen (deel B), practicum fluorescentie (scheikunde, deel C). | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Lokaal met beamer, ICT-lokaal voor sommige werkbladen. | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Schriftelijke toets plus twee werkbladen. Weging bijvoorbeeld 70% + 15% + 15% | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | De modules Kernfusie (nlt3-v117) en Nanoscience (nltc-v209, in ontwikkeling op het JCU) sluiten aan op deze module. De module Kosmische straling (in ontwikkeling, Hisparc) is een alternatief voor (deel B van) deze module. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | De module is gemaakt in opdracht van het Junior College Utrecht (http://www.uu.nl/jcu). De module is ontwikkeld door een ontwikkelteam onder leiding van Florine Meijer. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Differentiatie binnen de drie delen van deze module. | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl. Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina |