Kosmische straling
| Titel | Kosmische straling | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nltc-v215 | ||||||||||||||||||
| Domein | D | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 21 oktober 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X215-064-VD | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Denk mee met modern wetenschappelijk onderzoek en ontdek wat er om je heen gebeurt zonder dat je het tot nu toe gemerkt hebt. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Onderzoek naar kleine deeltjes uit de ruimte met een grote energie (Astro-deeltjes fysica). | ||||||||||||||||||
| Concepten | Microwereld verkennen met macroapparatuur, elementaire deeltjes, kracht en energie in elektrische en magnetische velden, behoudswetten bij botsing, statistische verwerking meetgegevens, het heelal leren begrijpen met metingen vanaf de aarde. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Onderzoek doen, bronnen onderzoeken, verslag leggen, ELO. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Natuurkunde: kracht, arbeid en energie, automatische systemen (en-poort, comparator, teller), elektrische schakelingen, atomen, kernen en elektronen, licht opwekken (luminescentie), de eenheid eV, Lorentzkracht en centripetale kracht (optioneel), impuls (optioneel). Wiskunde: statistiek (SD, Gaussverdeling, Poissonverdeling) | ||||||||||||||||||
| Structuur | Het eerste deel is lineair (kennisverwerving). Het tweede deel is parallel (onderzoek doen en verslag leggen; leren van elkaars werk). | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Eigen onderzoek doen, werken met ELO (logboek, opgaven, achtergrond, verslag). | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | |||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. 40%: tussentoets 2. 10%: logboek incl. huiswerk 3. 50%: eindverslag | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Cor Heesbeen, Stedelijk Gymnasium Nijmegen; Connie Morsing, Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud; Jef Colleā , Het Amsterdams Lyceum; Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen/Nikhef. De module is gemaakt in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nikhef. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Differentiatiemogelijkheden binnen opdrachten in de tweede helft van de module. | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Nijmegen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl. Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl. | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina |