Complexe stromen
| Titel | Complexe stromen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nltc-v207 | ||||||||||||||||||
| Domein | B | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 22-04-2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X207-053-VB | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | De module start met de natuurkunde van wisselspanning en wisselstroom en met netwerken waarin condensatoren en spoelen zijn opgenomen. Om de versterking en faseverschuiving in dergelijke netwerken te kunnen uitrekenen wordt in eerste instantie met vectoren gewerkt; er volgt een bij de situatie goed passende invoering van de complexe getallen waarin versterking en faseverschuiving goed kunnen worden gerepresenteerd. In het nieuwe wiskundig model zijn de berekeningen eenvoudiger en meer uniform voor de verschillende componenten van de schakeling. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De context wordt gevormd door RLC-netwerken (schakelingen waarin een weerstand, een condensator en/of een spoel zijn opgenomen) die onvermoede eigenschappen hebben. Er zijn toepassingen in versterkers, MP3-spelers, zenders en ontvangers. Voor natuurkunde kan een practicum RLC-netwerken deel uitmaken van de module. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Natuurkundeconcepten: wisselspanning en –stroom, opladen en ontladen condensator, spoel, netwerk, impedantie en fase, versterking: overdracht. Wiskunde concepten: sinusoïde, complex getal, polaire en cartesische notatie, (complexe) e-macht, formules van Euler en De Moivre. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Vaardigheden natuurkunde: rekenen met de wet van Ohm, parallel- en serie schakeling, versterking uitrekenen, omgaan met ‘complexe’ formules, fase en amplitude-karakteristiek tekenen (logaritmisch papier). Vaardigheden wiskunde: optellen sinusoden met gelijke frequentie, voorstellen van complex getal in complex vlak, gebruiken van en omrekenen tussen diverse representaties van complexe getallen, rekenen en met complexe getallen, rekenen met complexe e-machten. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | |||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair: de natuurkunde- en wiskunde hoofdstukken wisselen elkaar af maar verwijzen veel naar elkaar; de hoofdstukken bouwen samen de lijn op en het is niet raadzaam alleen de natuurkunde of de wiskunde hoofdstukken apart te gebruiken. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Rekenen, meeconstrueren van de theorie, redeneren, demo bekijken, opgaven maken, gevonden oplossingen met elkaar vergelijken, omgaan met applets: Geogebra (of Cabri). Een natuurkunde practicum kan onderdeel uitmaken van de module. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Theorie lokaal met beamer of ohp Natuurkunde practicumlokaal of lokaal met mogelijkheden voor natuurkunde demonstratieproef ELO Computervoorzieningen voor leerlingen (Geogebra, Winplot) | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Huiswerkopdrachten natuurkunde en wiskunde (50%) Thuistoets (50%) | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | De module is gemaakt in opdracht van het Junior College Utrecht (www.jcu.uu.nl . De module is ontwikkeld door een ontwikkelteam onder leiding van drs. A.J. Godijn. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Vor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl. Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina |