| Titel | Biosensoren | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nlt4-v128 | ||||||||||||||||||
| Domein | F | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5/6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 10 december 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 4128-048-VF | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In deze module wordt een actueel onderzoeksterrein verkend. Namelijk die van de ontwikkeling van compacte, snelle apparaatjes waarmee met een druppel bloed of urine een betrouwbare diagnose gesteld kan worden. Voorbeelden die al op de markt zijn, zijn onder andere zwangerschapstesten en glucosemeters. Om aan alle kwaliteitseisen te voldoen moeten verschillende uitdagingen overwonnen worden. Eén ervan is dat er maar één type stof van de talloze die in bloed voorkomen de concentratie gemeten moet worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de wijze waarop het afweersysteem werkt. Ook zou het door de lage concentraties van de te meten stoffen lang duren voor er een evenwicht bereikt is en daardoor een meetresultaat beschikbaar is. Om dit op te lossen wordt gebruik gemaakt van paramagnetische deeltjes, waarbij met een elektrisch veld de magnetische eigenschappen naar believen aan- en uitgeschakeld kunnen worden. Aan het eind van deze module kunnen leerlingen van een aantal voorbeelden van biosensoren beschrijven hoe ze werken. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Wat komt er kijken bij het realiseren van biosensoren. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Biosensor, biomarker, specifiek, sensitief, antigeen, antistof, immunoassay, superparamagnetisme |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Informatie zoeken, communiceren, verbanden leggen, rekenen, wiskunde, omgaan met vakinstrumenten en vakspecifieke taal interpreteren |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Biologie: afweersysteem, antistof, antigeen, eiwitten Natuurkunde: elektromagnetisme, optica (Snellius) Scheikunde: Molaire massa, molgetal en redox Wiskunde: differentiëren Vakkennis verwerven via externe bronnen |
||||||||||||||||||
| Structuur | lineair |
||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Werken aan korte opdrachten, practica, essay schrijven | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Deze module bevat vijf practica. Te weten:
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. verslagen 25% 2. eindtoets 60% 3. essay 15% |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Niet van toepassing | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Dr. Knippenbergcollege, Helmond, Tom van Heeswijk, Rino Loman; Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven, Jan Willem Noordenbos, Martin Groeneveld, Martine de Jong. Uitwerking practica:Fontys Hogescholen, Eindhoven, Derya Ay, Erik Janssen, Gert-Jan van Sinten, Ylona Rooyackers (studenten Fontys Applied Science) en hun begeleiders: Paul Boelens, Jan van Geldrop. TU/e, Eindhoven, Leo van IJzendoorn (inhoudelijk expert), Willem van Hoorn (onderwijskundig adviseur), Erik Meijer (hoofdredacteur), Elise Quant (projectleider); In Profiel Tekstontwerp, Eindhoven, Betty Majoor (eindredacteur) | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Eindhoven | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl. Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Biosensoren leerlingenmateriaal - pdf Maatwerkmodule pilot: augustus 2011 |