| Titel | Echt of vals | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-v113 | ||||||||||||||||||
| Domein | H | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 vwo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 10 december 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 2113-046-VH | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Leerlingen doen onderzoek aan eventuele vervalsingen met gebruikmaking van echtheidskenmerken. Ze voeren aan een voorbeeld naar keuze experimenten uit en interviewen een deskundige. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Onderzoek of een voorwerp of zaak echt of vals is. Wat is de betrouwbaarheid en validiteit van een uitspraak, meting of onderzoek? Welke natuurwetenschappelijke analysemethoden staan ter beschikking om daarover een uitspraak te doen? | ||||||||||||||||||
| Concepten | Echtheidskenmerken, betrouwbaarheid en validiteit, nauwkeurigheid van instrumenten, per gekozen optie de daar voorkomende natuurwetenschappelijke concepten. |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | een onderzoek opzetten, werkplan opstellen, logboek bijhouden, experimenteel werken, interview organiseren en afnemen, resultaten beoordelen naar ”echt of vals”, validiteit en betrouwbaarheid van uitkomsten aangeven. |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Gedeelten uit biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde zijn nodig. Leerlingen kunnen deze vakkennis verwerven via aanwijzingen in het bronnenmateriaal. | ||||||||||||||||||
| Structuur | parallel | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Literatuuronderzoek (o.a. via internet), experimenteel werk, interviewen, werkplan maken, adequate conclusies trekken, verslag schrijven. presenteren. |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Gewenst is: - ondersteuning door een toa - beschikbaarheid van internet - beschikbaarheid practicumlokaal (natuurkunde of scheikunde). |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. Planning en verantwoording (10%) 2. Voorbeelden en analyse (10%) 3. Eigen onderzoek of ontwerp (25%) 4. Interview (15%) 5. Presentatie (40%) Eventueel schriftelijke toets per keuzeonderwerp (niet aanbevolen). Weging: 40% van totaal. |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Canisius College, Nijmegen, Rian Janssen, Marco Thörig; Merlet College, Cuijk, Theo de Rouw | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Nijmegen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Echt of vals leerlingenmateriaal- pdf |