Technisch ontwerpen in de Biomedische Technologie
| Titel | Technisch ontwerpen in de Biomedische Technologie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-v110 | ||||||||||||||||||
| Domein | F | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4vwo (eventueel 5vwo of 6 vwo) | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 24-04-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 2110-014-VF | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In de gezondheidszorg zijn bejaarden en gehandicapten twee groepen mensen die steeds meer aandacht krijgen. Voor een beter en zelfstandiger functioneren in de maatschappij zijn voor deze groepen vaak nieuwe hulpmiddelen of aanpassingen van bestaande apparaten nodig. Deze worden ontworpen in een proces dat beschreven wordt met de term “technisch ontwerpen”. In deze module wordt de leerlingen geleerd hoe technisch ontwerpen in zijn werk gaat. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Technisch ontwerpen in “Biomedische Technologie”, met de focus op voorzieningen ten behoeve van bejaarden, gehandicapten en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. CENTRALE CONTEXTEN:
|
||||||||||||||||||
| Concepten | CENTRALE VAKBEGRIPPEN EN CONCEPTEN:
|
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Een product presenteren waarbij gebruik gemaakt wordt van audiovisuele ondersteuning.
|
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Er is geen voorkennis vereist uit de tweede fase.
|
||||||||||||||||||
| Structuur | De module is in hoofdstuk 1 gedeeltelijk lineair, gedeeltelijk parallel. In hoofdstuk 1 wisselen klassikale momenten voortdurend af met parallel groepswerk. Het groepswerk is probleemgestuurd en wordt steeds afgesloten met een korte presentatie. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zijn parallel en altijd probleemgestuurd |
||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten |
|
||||||||||||||||||
| Faciliteiten |
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging |
|
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Deze module sluit aan bij de elementen van technisch ontwerpen die ontwikkeld wordt voor NiNa (Nieuwe Natuurkunde) | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Fioretticollege, C.I.M. van der Vlugt, te Lisse; IJsselcollege, W.H. Beindorff, te Capelle aan den IJssel; TULO-TUDelft, J.E. Frederik, te Delft | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Diverse technische opleidingen, waarvan in de module een aantal toegelicht wordt. | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Er zijn verbruiksmaterialen nodig. Geschatte kosten minder dan 10 euro per leerling. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Een bijdrage van een professioneel technisch ontwerper werkt verhelderend. | ||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Binnen de eindopdrachten is keuze en verdieping mogelijk. Leerlingen kunnen ook eigen initiatief ontplooien. | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=47 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Technisch ontwerpen in de BmT - leerlingmateriaal gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 1,2 MB) Datum: 13 oktober 2008 Technisch ontwerpen in de BmT - leerlingmateriaal gecertificeerde versie 1.0 (Word 10 MB) Datum: 13 oktober 2008 Gastcollege Just Herder online videoles ( ruim 1 uur) Datum: 7 oktober 2008 |