Meten aan melkwegstelsels
| Titel | Meten aan melkwegstelsels | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-v108 | ||||||||||||||||||
| Domein | D | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5/6 vwo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 24-04-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 2108-013-VD | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Met gebruikmaking van zeer precieze sterrenkundige waarnemingen wordt door leerlingen aangetoond dat er zich een immens grote massa (die ook zeer compact moet zijn) in het centrum van ons Melkwegstelsel moet bevinden. Wie durft nog te bestrijden dat er op deze plek een zwart gat aanwezig moet zijn? |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | modern sterrenkundig onderzoek | ||||||||||||||||||
| Concepten |
|
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | informatie kunnen verwerven met behulp van ICT gegevens weergeven in grafieken, mede met behulp van ICT berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties uit grafieken de benodigde gegevens kunnen bepalen een standpunt beargumenteren en verdedigen. |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | kennis van centripetale kracht algemene gravitatiewet kennen de wetten van Kepler kennen |
||||||||||||||||||
| Structuur | lineair (met mogelijkheden voor verrijkende zijstappen) | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten |
|
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Computers met Internet verbinding en Office pakket DVD-speler |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Klassieke toetsvragen die zullen lijken op de vragen in de tekst en op de CD staan toetsvragen en antwoorden waaruit de docent zelf een toets kan samenstellen | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Levensloop van sterren | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Stellingwerf College, E.P.C. Wolthuis, W.E.D. Hulst, M.J. Lemstra, J.P. van Lune, te Oosterwolde; Het Hogeland College, J. Bouwman te Warffum; Rölingcollege, M.J.Dijkstra te Groningen (bijdrage toetsvragen); Rijksuniversiteit Groningen, Kapteyn Instituut, dr. G.A. Verdoes Kleijn, prof. dr. P.D. Barthel. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Fysica, Astronomie | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Geringe kosten, als de praktische en ICT voorzieningen beschikbaar zijn. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Natuurkunde (sterrenkunde) en wiskunde | ||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Noord | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt Over e-klassen: www.e-klassen.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=44 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Meten aan melkwegstelsels- leerlingmateriaal E-klassen modules ( meer info ) |