| Titel | Sound Design | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nlt4-v123 | ||||||||||||||||||
| Domein | H | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4 - 6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 17 juni 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 4123-058-VH | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In de module Sound Design ga je vooral praktisch aan de slag met de computer. Je versterkt en mixt geluiden, voegt er echo's aan toe, haalt ze door krachtige filters, zodat hun klank onherkenbaar verandert. Ook leer je hoe je tonen opwekt zoals je die kent van muziekinstrumenten en hoe je daarmee complete muziekstukken maakt. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Stap voor stap gaan we de technieken bekijken en toepassen die je nodig hebt om op de computer een stuk muziek te laten klinken, uitgevoerd op een virtueel, maar realistisch klinkend tokkelinstrument dat we zelf gaan "bouwen". | ||||||||||||||||||
| Concepten | - discreet signaal: gesampelde geluidstrilling - spectrum: klankkleur, timbre - differentievergelijking: echo-effect, filter - lineaire (en exponentiële) functies: in- of outfaden, volume-contour van een toon. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | 1. Kritisch luisteren is een eerste vereiste als je realistische geluiden wilt gaan maken. 2. Verschillende grafische representaties van trillingen, zowel in het tijd- als in het frequentiedomein, leren koppelen aan corresponderende geluiden. 3. Oefening in toepassen van wiskundige functies. 4. Oefening in programmeren. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | 1. "Geluid" onderbouw natuurkunde. 2. Lineaire functies opstellen als twee functiewaarden gegeven zijn (vwo 3). Dit komt heel vaak voor. Wordt getoetst. 3. Op een enkele plaats komt de logaritme ter sprake in de uitleg. (vwo 4) Hoeven leerlingen niet zelf te kunnen toepassen. Niet getoetst. 4. Op een enkele plaats wordt in de uitleg gebruik gemaakt van goniometrische formules (vwo 5). Hoeven leerlingen niet zelf te kunnen toepassen. Niet getoetst 5. De formulering sin(2πfTs) wordt in een opdracht afgeleid. | ||||||||||||||||||
| Structuur | lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Zowel in de les als bij het huiswerk maken leerlingen intensief gebruik van de computer, voornamelijk met de educatieve audio-signaalverwerkingssoftware WaveWizard. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | |||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Toets 1: H1 schriftelijk, geen computer, duur 20 min. [15%]. Toets 2: H2 schriftelijk, geen computer, duur 20 min. [15%]. Toets 3: H3-H5: schriftelijk, computer, duur 50 min. [35%]. Toets 4: H6-H7: schriftelijk, computer, duur 50 min. [35%]. Slotopdracht: vrije opdracht om een geluid te maken en te klassikaal te presenteren. Weging wordt overgelaten aan de docent. | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Rutger Teunissen, sonoloog; Willem II, Tilburg, Teun van Heesch, Sandra Smolders, Hans de Swart; Damstede, Amsterdam, Coen van der Kamp, Peter Staats | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Sonologie, Koninklijk Conservatorium in Den Haag Sound design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Nijmegen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | http://muziekexact.nl/NLT/NLT.htm | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Sound Design_ leerlingenmateriaal - pdf gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 3,9 MB) Datum: 10 oktober 2010 Sound Design_ leerlingenmateriaal - word |