| Titel | Kunstnier en membranen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nlt4-v130 | ||||||||||||||||||
| Domein | F | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 6 vwo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 10 december 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 4130-049-VF | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Membraantechnologie met als context “nierdialyse” | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context |
- De grote BNN donorshow - Interview met een van de hoofdrolspelers en zijn arts - Kernhoofdstuk: Kolff en huidige ontwikkelingen en spin off’s - Voorbeeldeigenparagraaf: Predialysezorg en cross-overdonatie - Eigen paragraaf: context bedacht door leerlinggroep |
||||||||||||||||||
| Concepten | Globale werking gezonde nier, predialyse, nierfalen, werking kunstnier, polymeren in membranen, diffusie en osmose, invloeden op de flux, optimaliseren, tegenstroom, cross-overdonatie |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Plannen, zelfontdekkende vragen beantwoorden, zelfontdekkende proeven uitvoeren, verslag schrijven , zelfstandig de module doorgronden, proef demonstreren, modeldenken, rollenspelen, zelf de samenhang inzien en tot overzicht komen , concept mapping, interviewen/ info selecteren, eigen paragraaf schrijven, vertaalslag naar medeleerlingen, feed back naar medeleerlingen, mondeling presenteren |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Scheikunde tot en met vwo-5 Biologie- en wiskundebasiskennis |
||||||||||||||||||
| Structuur | - lineair |
||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | - zelfontdekkend leren door vragen, proeven, rollenspellen, etc |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig:
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. schrijven eigen paragraaf (weging 30%, groepscijfer) 2. mondelinge presentatie eigen paragraaf (weging 10%, groepscijfer) 3. schriftelijke toets (individueel cijfer, weging 60%) Bij het groepscijfer kunnen ook betrokken worden: - ingeleverde vragen |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | - Niet als eerste module in 6-vwo aanbieden |
||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Oost | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Kunstnier en membranen - leerlingmateriaal Opmerking: Voor een goed gebruik van deze module is de docentenhandleiding op dvd -6 van maart 2010 ongeschikt. Voor de verbeterde versie van de docentenhandleiding kunt u contact opnemen met info@betavak-nlt.nl of met RSP Oost (nlt@beta-oost.nl ) |