Moleculen in leven
| Titel | Moleculen in leven | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nltc-v208 | ||||||||||||||||||
| Domein | E | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 12 juni 2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X208-021-VE | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In deze module bestudeer je de kleinste levende eenheid, de cel. Hoe zorgen "de moleculen van het leven" ervoor dat een cel doet wat hij moet doen? En wat zijn de gevolgen als er iets misgaat met de moleculen in de cel? | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Taaislijmziekte (Cystic Fibrosis CF) | ||||||||||||||||||
| Concepten | Cel, DNA, RNA, eiwitten, translatie, transcriptie, transcriptiefactoren, genregulatie, eiwitvouwing. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Algemene vaardigheden (domein A) Vakspecifieke vaardigheden (domein E en F) |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Voorkennis van de biologie-onderwerpen cel, DNA en eiwitten uit 4vwo, en van scheikunde-onderwerpen koolstofchemie (koolstofketens, nomenclatuur, soorten binding) is vereist. In de module worden delen van de de biologie-onderwerpen levenscyclus van cellen en eiwitsynthese behandeld die in de context van de module vereist zijn. In veel bioogie-methoden zijn dit onderwerpen uit 6vwo. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Afwisselend lineair en parallel: expert-opdracht, parallelle keuzeonderwerpen en presentaties van posters. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | - Aantekeningen maken uit centrale inleiding met dia's; Verwerkingsopdrachten maken; COO-module DNA en eiwitsynthese; Expertgroepen; DNA-practicum; Keuzeonderwerp uitwerken; Poster presenteren | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: Lokaal met computer en beamer Ict-lokaal voor o.a. internet-opdrachten Practicumlokaal voor reizend DNA-lab Lokaalgebruik: 10% ict, 20% practicum, 40% theorie, 30% groepswerk in lokaal en mediatheek |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | - Practicumverslag (DNA- of eiwitpracticum) 30% - Samenvatting keuzeonderwerp 30% - Presentatie van poster over keuzeonderwerp 40% |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Forensische technieken | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Universiteit Utrecht, faculteit Bètawetenschappen, departement biologie, dr. ir. A.F.M. Cremers; Cancer Genomics Centre, Universitair Medisch Centrum Utrecht; Junior College Utrecht, Ir. M.H.W. van Mil (modulecoördinator), Junior College Utrecht, dr. A.E. van der Valk (curriculumcoördinator); mw. C. Francissen, M. Koren; mw. E. Staring (docenten biologie), T. Bogaerts; H. Hummelen (docenten scheikunde), T. Quax, P. Krijgsheld, E. van der Vlist, S. de Jong (student-assistenten) Partnerscholen van het JCU: Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Amersfoort: G. de Kort, Leidsche Rijn College, Utrecht: P. Verkaaik, mw. C. Kleijer, Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven: Mw. M de Wekker-Smeets, B. Lefeber | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Geen grote investeringen. Wel rekening houden met kosten reizend DNA lab. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Reizend DNA lab boeken, of afspreken waar DNA werk gedaan kan worden. | ||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=60 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina (nieuw) |