Levensloop van sterren
| Titel | Levensloop van sterren | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nltc-v203 | ||||||||||||||||||
| Domein | D | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5/6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 4 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X203-038-VD | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Deze module beschrijft wat we weten over het leven van sterren en hoe we dat weten: hoe sterren ontstaan uit enorme samentrekkende gaswolken, waar ze de energie vandaan halen om zo lang en zo fel te stralen, wat er gebeurt als die energiebron opraakt. En hoe zit het met spectaculaire verschijnselen als supernova’s en zwarte gaten? De module sluit aan op onderdelen van het natuurkundeprogramma zoals gravitatie, kernreacties en straling. Er is ook een scheikundig keuzehoofdstuk over de vorming van moleculen tussen de sterren. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De levensloop van sterren: hoe ontstaan sterren, hoe zitten ze in elkaar, hoe veranderen ze in de loop van de tijd, hoe ‘verdwijnen’ ze weer. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Ster, Hoofdreeks, Nucleosynthese, Interstellaire nevel Keuzehoofdstukken: -Moleculaire reuzenwolk, fotodissociatie, foto-ionisatie -Witte dwerg, neutronenster, pulsar - Supernova, supernovarest - Zwart gat, Schwarzschildstraal |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Algemene vaardigheden, met name uit subdomein A3-2: Vaktaal, conventies en notaties De vaardigheden van domein D: Stellaire informatie en processen |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Natuurkunde (mechanica, gravitatie, straling, kernfysica) Scheikunde (spectroscopie, koolwaterstoffen) Er is een voorkennisbijlage met opdrachten en (korte) uitleg en verwijzing naar externe bronnen. In de hoofdtekst wordt verwezen naar deze bijlage. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Drie kernhoofdstukken gevolgd door vier keuzehoofdstukken. Mogelijkheden: - een of twee keuzehoofdstukken compleet behandelen, en/of - uit een of meer keuzehoofdstukken onderwerpen voor een eigen (groeps-)onderzoek (PO) laten kiezen. |
||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Rekenen, schatten, redeneren Interpreteren van foto’s, plaatjes, data Eigen (literatuur)onderzoek in een PO Excursie naar een sterrenwacht |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Lokaal met beamer, evt. ICT lokaal | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. presentatie (poster, artikel, website, …) eigen onderzoek 2. proefwerk |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | De module sluit aan op - de NiNa-module “EM-straling en materie” - de NLT-module Kernfusie - het Project Moderne Natuurkunde De NLT-module “Meten aan Melkwegstelsels” is een alternatief voor deze module. |
||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | De module is gemaakt in opdracht van het Junior College Utrecht (www.uu.nl/jcu) en ontwikkeld door een ontwikkelteam onder leiding van Florine Meijer. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl . Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=66 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina Universiteit Utrecht |