| Titel | Kijken en zien | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nltc-v204 | ||||||||||||||||||
| Domein | E | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 4 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X204-039-VE | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In de NLT-module Kijken en Zien worden leerlingen langs enkele belangrijke processen van het visueel systeem geleid. Op deze manier maken ze kennis met het vakgebied dat zich op het grensvlak tussen natuurkunde en biologie bevindt: biofysica. Leerlingen worden geprikkeld met optische illusies en leren hoe deze tot stand komen. Er wordt stilgestaan bij de natuurkunde van oogbewegingen en krijgen antwoord op vragen als ‘Wat zijn kleuren?’ |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De context van de module wordt gevormd door het wetenschappelijk onderzoek aan het visuele systeem. Hierbij wordt ingegaan op enkele specifieke onderzoeksgebieden en daaraan verbonden concepten: oogbewegingen, donkeradaptatie, kleuren zien en receptieve velden en optische illusies. | ||||||||||||||||||
| Concepten | - anatomie van het oog - regelsystemen - signaalverwerking - oogbol als gedempt massa-veersysteem - donkeradaptatie - frequentie en kleur - receptieve velden |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Subdomein A1-1: Informatievaardigheden Subdomein A1-2: Communiceren Subdomein A1-3: Reflecteren op leren Subdomein A1-4: Studie en beroep Subdomein A2-3: Modelvorming Subdomein A2-6: Rekenkundige en wiskundige vaardigheden Subdomein A3-1: Technisch-instrumentele vaardigheden Subdomein A3-2: Vaktaal, conventies en notaties Subdomein A3-3: Vakspecifiek gebruik van de computer |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | |||||||||||||||||||
| Structuur | Kijken en Zien! bestaat uit twee basishoofdstukken en vier verdiepende hoofdstukken. De verdiepende hoofdstukken zijn in willekeurige volgorde te behandelen. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Elk hoofdstuk begint met oriëntatievragen die voorkennis oprakelen bij de leerling en de leerling alvast laat nadenken over de stof van het hoofdstuk. De verwerking vna de theorie wordt ondersteund met vragen. De hoofdstukken worden afgesloten met verwerkingsopdrachten. Bij een deel van de hoofdstukken zitten (computer)practica. |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor de practica is een ICT-lokaal nodig. | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Interactieve PowerPoint presentatie - 40% medeleerlingen - 40% docent |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina (nieuw) Downloadpagina (oud) Universiteit Utrecht |