Hart en vaten
| Titel | Hart en vaten | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf4 | ||||||||||||||||||
| Code | nltc-v206 | ||||||||||||||||||
| Domein | E | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 / 6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 4 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X206-040-VE | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Aansluitend op leerstof biologie (en scheikunde en natuurkunde) 5vwo leren de leerlingen meer over de anatomie en fysiologie van het gezonde hart en wat vóór, tijdens en na een hartinfarct gebeurt. Verschillende onderzoektechnieken, vormen van opsporing, preventie en interventie passeren de revue. Daarnaast leren leerlingen een artikel schrijven, feedback geven en feedback verwerken. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | In de westerse landen zijn hart en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1. Zowel erfelijke aanleg als gedragsaspecten spelen een rol bij het ontstaan van deze ziekten. Ieder van ons kent in zijn of haar omgeving mensen met hartklachten in milde of ernstige vorm. De module oriënteert op het belang inzichten uit de natuurkunde, scheikunde en biologie bij het huidige onderzoek naar hart- en bloedvaten dat aan de Nederlandse universiteiten wordt gedaan. |
||||||||||||||||||
| Concepten | • Hartinfarct, hartstilstand, reanimeren (hoofdstuk 1) • Functionele pompcyclus, diastole, systole (hoofdstuk 2) • Elektrische activatie van het hart, actiepotentiaal (hoofdstuk 3) • Elektrocardiogram, Eindhovenafleidingen (hoofdstuk 4) • Wiggersdiagram, druk-volumelus (hoofdstuk 5) • Bloeddruk (hoofdstuk 6) • Atherosclerose en wet van Poiseuille, hartritmestoornissen (hoofdstuk 7) |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Vrijwel alle vaardigheden van domein A komen in meer of minder uitgebreide vorm aan de orde. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | • Biologie: anatomie hart en vaten; membranen; impulsgeleiding; homeostase; actiepotentiaal • Natuurkunde: eenheidslading; potentiaal; druk, arbeid, p-V-diagram (druk volume lus) • Scheikunde: Wet van Nernst, evenwichtpotentiaal; • Wiskunde: natuurlijke logaritme |
||||||||||||||||||
| Structuur | De module is geschreven rond een centraal thema dat in de Inleiding wordt aangedragen. Elk hoofdstuk beantwoordt een hoofdstukvraag die over een bepaald aspect van dat thema gaat. Er is een probleemschetsend hoofdstuk 1, de hoofdstuk 2 t/m 6 geven basiskennis, die in hoofdstuk 7 wordt gebruikt om het hartinfarct te verklaren. Verder zijn er drie keuzehoofdstukken. Gedurende de hele module kunnen de leerlingen werken aan de groepsopdracht, het schrijven van een artikel. |
||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | • Individuele verwerkingsopdrachten maken • Podcasts op internet bekijken • Groepswerk: Het vinden van informatie, verwerking ervan en schrijven van een (populair)wetenschappelijk artikel rond een subthema van hart en vaten. • Het geven van feedback in de vorm van peer-review. • Practica |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Practicumfaciliteiten voor experiment over diameter van bloedvat en druk; coachlab ECG; computerfaciliteiten; beamer voor beschikbare PPT-presentatie. Afspraak maken met de reanimatiepartners voor het reanimatiepracticum. |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Inleveren geselecteerde vragen uit reader (individueel) Artikel (groepsopdracht) Optioneel: Schriftelijke toets (individueel) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Voor Hart en vaten (handig maar niet noodzakelijk): Moleculen in Leven; er na: Medische beeldvorming | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | De module is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en uitgevoerd door het Junior College Utrecht (www.jcu.uu.nl) in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De module is ontwikkeld door een ontwikkelteam onder leiding van drs. Mark Gnodde (modulecoördinator 2007-2008) en Kirsten Klapwijk MSc (modulecoördinator 2008-2009). | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=68 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina Universiteit Utrecht, nieuwste versie 1.1 - augustus 2011 |