| Titel | Queeste naar entropie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nlt4-v127 | ||||||||||||||||||
| Domein | B | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5/6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 17 juni 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 4127-057-VB | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Entropie is – na 150 jaar – nog steeds een actueel onderwerp in de wetenschap. Entropie blijkt op vele manieren wetenschappers bezig gehouden te hebben. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Het aantonen van de algemene geldigheid en toepasbaarheid van de Tweede hoofdwet van de thermodynamica. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Nieuwe concepten: entropie, micro- en macrotoestand, enthalpie, de Tweede hoofdwet en Gibbs energie. Daarnaast concepten die bij de deelvakken al aan de orde zijn geweest: diffusie, osmose, waarschijnlijkheid, voorspelbaarheid, rendement, reactie-evenwicht, voorwaarden voor leven, gedachte-experiment. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Verwerken en uitwisseling van (bronnen)informatie, verwerken leerstof, opzetten en uitvoeren van experimenten, uitwerken van een verdiepingsonderwerp, presenteren, werken in groepsverband. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | De benodigde voorkennis wordt verkregen bij de mono-vakken. ANW: ontwikkeling natuurwetenschappen Wiskunde: waarschijnlijkheid, rekentechnieken Natuurkunde: mechanica, gaswetten Scheikunde: energie-effecten, molberekeningen Biologie: osmose, fotosynthese, stofwisseling, DNA. | ||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair met keuzeonderwerpen (eigen onderzoek) aan het eind (harkmodel). Er kan ook voor gekozen worden om geen eigen onderzoek te doen aan de hand van keuzeonderwerpen, maar de hoofdstukken 10 en 11 te doen als verdieping. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Tekst doornemen en opdrachten maken, groepsoverleg/discussie, extra informatie en illustraties/animaties opzoeken via internet, URL’s staan in de tekst aangegeven, uitvoering van enkele experimenten, verdiepend onderzoek doen, naar keuze, schriftelijke toets maken. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | - 70 tot 80% van de lestijd kan gegeven worden in een gewoon lokaal. - nu en dan pc met netwerk om URL’s te bekijken - osmosekamers en PEG4000 voor osmoseproef - joulemeters met dompelaars en thermometers - TOA-assistentie is nodig bij twee experimenten - eventueel inzet van diverse vakdocenten (natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, ANW). | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. Antwoorden opgaven en verslagen (25 %) 2. Schriftelijke toets (50 %) 3. Eigen onderzoek met presentatie (25 %) | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | St. Michaëlcollege, Zaandam, Anneke de Leeuw; Merletcollege, Cuijk, Theo de Rouw; Trinity College, University of Cambridge, United Kingdom, D. Frenkel | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Nijmegen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Queeste naar entropie_ leerlingenmateriaal - pdf Queeste naar entropie_ leerlingenmateriaal - word |