Energie-eiland
| Titel | Energie-eiland | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf4 | ||||||||||||||||||
| Code | nltc-v228 | ||||||||||||||||||
| Domein | G | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 1-11-2011 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X228-067-VG | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Het energie-eiland is een idee dat in 2007 door Bureau Lievense en Kema geopperd is. “Balkenende verklaarde tegenover diverse media een energie-eiland liever vandaag dan morgen te zien verschijnen.” (www.energieportal.nl , 10 februari 2008). De module sluit goed aan bij beroepen bij ingenieursbureaus en ministeries omdat een oplossing voor een complex technisch probleem moet worden uitgewerkt met oog voor de maatschappelijke belangen en wensen. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Het energie-eiland is een innovatief concept voor grootschalige elektriciteitsopslag. Het principe van de valmeercentrale is technisch mogelijk door gebruik te maken van de enkele tientallen meters dikke kleilaag onder de bodem van de Noordzee. Bij een overschot aan windenergie wordt zeewater uit het meer in de omringende zee gepompt; bij een tekort stroomt zeewater in het meer terwijl door het hoogteverschil een generator wordt aangedreven zodat elektriciteit ontstaat voor de huishoudens en bedrijven. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Algemeen: Schone energieopwekking. Bestuurlijke besluitvorming. Belangengroepen. Elektriciteitsvoorziening: Vraag en aanbod Transport en opslag Centrale en decentrale opwekking Leveringszekerheid Wind: Windenergie en bewegende lucht Het omzetten van kinetische energie naar elektrische energie Rendementen en de Wet van Betz Opslag van energie: Soorten opslag Water en |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Bijna alle vaardigheden uit domein A van het examenprogramma komen in deze module aan bod. Daarnaast Domein G: (Duurzaam) gebruik van grondstoffen, energie en ruimte | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Voorkennis is noodzakelijk van de vakken Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde en Economie | ||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair; keuzeopdrachten parallel | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | De hoofdstukken 1-4 zelfstandig doorwerken De management game in een groepje spelen De keuzeopdracht in een groepje uitvoeren Het resultaat van de | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: toa-assistentie bij voorbereiding en uitvoering van 6 uren practicumlokaal 14 uren PC‟s of laptops | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Schriftelijke toets (50%) Presentatie en/of verslag keuzeopdracht (50-45%) Eventueel de Posterpresentatie van opgave 61 (0-5%) | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Rosanne van der Beek, Martin van Buuren, Pieter Dekker, Jasmina El Ghouati, Michiel Hooijkaas, Ad Mutsaers, Edwin Oostra, Klaas-Dirk van Opstal, Dov Scheinowitz, Ben Sedee, Igor Serov, Hind Shouli, Wim van Son. Ivo Bouwmans (TBM, TU Delft), Wim Sonneveld (SEC, TU Delft) |
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Zuid Holland | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Energie-eiland - pdf gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 2,5 MB) Datum: 18 januari 2012 Energie-eiland - word gecertificeerde versie 1.0 (word, 19,6 MB) Datum: 18 januari 2012 |