De bewegende aarde
| Titel | De bewegende aarde | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nltc-v202 | ||||||||||||||||||
| Domein | C | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 12 juni 2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X202-020-VC | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In deze module leer je hoe het buitenste deel van de Aarde beweegt, en wat de oorzaken en gevolgen zijn van deze bewegingen. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De context wordt gevormd door de merkbare gevolgen van de bewegingen van de platen van de Aarde zoals vulkanen, aardbevingen en gebergtevorming. De module geeft een oriƫntatie op de studie Aardwetenschappen. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Plaattektoniek, Paleomagnetisme, P en S golven, Subductie, Convectie, Fase-overgangen, Deformatie | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Algemene vaardigheden. Alle vaardigheden komen aan bod, in het bijzonder: Subdomein A1-1: Informatievaardigheden; Subdomein A1-4: Studie en beroep; Subdomein A2-3: Modelvorming; Subdomein A2-4: Redeneren; Vakspecifieke vaardigheden: domein C: Aarde en Klimaat |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Deze module is bedoeld voor 5 VWO, bij voorkeur eind vijfde klas, of 6vwo. Er worden diverse elementen van de vakken scheikunde, wiskunde en natuurkunde in behandeld waarbij het goed is als de leerlingen de stof al eens gehad hebben. In hoofdstuk 7 van deze handleiding staat waar voorkennis is vereist. De module kan goed gevolgd worden als de leerlingen geen aardrijkskunde in zijn pakket heeft. Basisvorming aardrijkskunde is voldoende. Leerlingen die wel aardrijkskunde in hun pakket hebben zullen de begrippen makkelijker plaatsen maar deze module gaat daarna snel veel dieper in op de stof dan tijdens de aardrijkskunde lessen. Leerlingen zonder natuurkunde en wiskunde B in het pakket zullen er veel moeite mee hebben. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Hoofdstuk 1 en 2 vormen de basis, hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 zijn keuzehoofdstukken. Er zijn verschillende trajecten mogelijk. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Lessen aan de hand van presentaties, practica waarbij gewerkt wordt met magneten, blokjes en maizena. Computerwerk met applets en excel. Wiskundige opgaves waarbij passer en geodriehoek gebruikt worden. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: - Toa-assistentie bij voorbereiding en uitvoering van practicum magnetisme; Practicum lokaal (H2); Toegang tot ICT voorzieningen (hele module). 40% theorie, 10% practicum, 10% ict, 40% opdrachten - Mogelijke uitbreiding: bezoek aan faculteit geowetenschappen Utrecht of Amsterdam (UvA, VU) of Delft (mijnbouw), zie - internetadressen hfd 13. |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Deze module kan worden afgerond: - Met een toets (er is een toets bijgevoegd). - Met presentaties, poster en/of een PO over keuzeonderwerpen (er is een lijst met onderwerpen bijgevoegd). - Door het beantwoorden van de hoofdvragen die aan het begin van ieder hoofdstuk staan. We raden een combinatie van deze drie aan. |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Bewegende Aarde kan volgen op de module Klimaatverandering. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Junior College Utrecht, mw. dr. M. Kloosterboer-van Hoeve (modulecoordinator), dr. A.E. van der Valk (curriculumcoordinator); Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen, Prof dr. R. Wortel, dr. P. Meijer, dr. H. Paulssen, dr. H. de Bresser, dr. M. van Bergen, dr. A. van den Berg; JCU Partnerscholen: Baarnsch Lyceum: drs. W. Theulings en drs. I. Rijnja; Revius Doorn: drs. J. Hillebrand; Leidsche Rijn College: drs. P. Duifhuis en drs. F. Valk; Goois Lyceum Bussum: mw. M. Raaijmaakers | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | o.a. Fysische geografie, Geologie | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | . | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Mogelijke uitbreiding: bezoek aan faculteit geowetenschappen Utrecht of Amsterdam (UvA, VU) of Delft (mijnbouw), zie - internetadressen hfd 13. | ||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=59 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina maatwerkmodule pilot: augustus 2011 |