| Titel | Ruimte voor de Rivier | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-v122 | ||||||||||||||||||
| Domein | G | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 4 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3122-036-VG | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Na de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 en door de verwachte klimaatverandering, waarbij een toename van de waterafvoer in rivieren wordt verwacht, is een nieuwe visie ontstaan op het rivierbeheer in Nederland: de rivier moet meer ruimte krijgen. Om de toekomstige afvoer van de rivieren aan te kunnen moeten we niet alleen denken aan het verhogen van de dijken, maar ook aan andere maatregelen die de waterstand doen afnemen bij hogere afvoeren zoals uiterwaardverlaging, het graven van een nevengeul en het weghalen van obstructies. Deze maatregelen bieden tevens de mogelijkheid om natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden. De belangrijkste activiteit in deze module is het ontwerpen van een inrichting van een uiterwaard langs een Nederlandse rivier die voldoet aan de veiligheidseis en ruimte biedt voor natuur. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met andere belangen die in het rivierengebied spelen. In de module wordt eerst wat algemene informatie gegeven over de historische strijd tegen water, klimaatverandering en rivieren. Voor het ontwerpen van een inrichting voor een uiterwaard heb je kennis nodig over natuur in uiterwaarden en de stroming van water. In twee afzonderlijke hoofdstukken wordt hier aandacht aan besteed. Met de theorie over stroming van water kun je zelf een model maken om de effecten van je inrichting op de waterstand te bepalen. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van de java-applet die bij deze module hoort. Het laatste hoofdstuk beschrijft de ontwerpopdracht in detail. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De centrale context in deze module is de afvoer van water in Nederland. De verwachting is dat door klimaatverandering op sommige momenten meer water zal moeten worden afgevoerd. Dit geldt zowel voor rivieren alsook voor het landelijk en stedelijk gebied. In deze module richten we ons op de rivieren. | ||||||||||||||||||
| Concepten | |||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Bijna alle vaardigheden uit domein A van het examenprogramma komen in deze module aan bod. In hfd 6 kun je precies zien om welke vaardigheden het gaat. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Om deze module goed te kunnen doorlopen, is het nodig bepaalde stof vooraf te herhalen of te bestuderen. De voorkennis voor natuurkunde betreft: Voorkennis voor aardrijkskunde betreft: Voorkennis betreft: |
||||||||||||||||||
| Structuur | De structuur van de module is lineair. Het inleidende deel verloopt lineair in klassenverband, in groepsverband of individueel. Bij voorkeur wordt vroeg in de module al gestart met het in groepen werken aan de eindopdracht. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Inleidende deel: Leerlingen kunnen de theorie en de opdrachten individueel of in groepsverband doorlopen. Sommige opdrachten kunnen klassikaal behandeld worden. Eindopdracht: De leerlingen zullen in groepen de eindopdracht uitvoeren. Tijdens de eerste les wordt de eindopdracht uitgelegd aan de leerlingen. Het uiteindelijke product van de eindopdracht moet worden gepresenteerd voor de rest van de klas (presentatie of markt). |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: Voor opdracht 5.1 is een maatbeker, stopwatch en een kraan nodig. Voor de veldmeting (opdracht 13): |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | De module wordt afgesloten met de eindopdracht: “ontwerp van een inrichtingsplan voor een uiterwaard”. De beoordeling van deze opdracht kan als volgt tot stand komen: |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | N.v.t. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Oost | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=65 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Ruimte voor de rivier_ leerlingenmateriaal - pdf Ruimte voor de rivier_ leerlingenmateriaal - word |