| Titel | Drinkwater, lekker belangrijk | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-v121 | ||||||||||||||||||
| Domein | H | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 10-09-2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3121-042-VH | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Voor iedere leerling is het vanzelfsprekend dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. Op de TU Delft bij de afdeling Civiele Techniek weten ze wel beter. Er wordt nog voortdurend onderzoek gedaan en bestaande ontwerpen worden verbeterd. Nieuwe zuiveringsmethoden worden toegepast. Vanwege de milieuverontreiniging van grond- en oppervlaktewater wordt de kwaliteit van het grondwater scherp in de gaten gehouden. Nederland is een land waar relatief maar weinig flessenwater wordt gedronken. Dat willen we zo houden! Leerlingen zullen kennismaken met vooral de technische aspecten van drinkwatervoorziening. Zij zullen daarin aan de slag gaan met uitdagende onderzoeks- en ontwerpopdrachten | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Leerlingen zullen kennismaken met vooral de technische aspecten van drinkwatervoorziening. Zij zullen in een expertgroep aan de slag gaan met één zuiveringstechniek. Het ingenieursdenken speelt daarin een belangrijke rol: onderzoek doen, onderzoeksresultaten verwerken naar een ontwerp op werkelijke schaalgrootte. | ||||||||||||||||||
| Concepten | beschikbaarheid drinkwater, kwaliteitseisen drinkwater, productie drinkwater (grondwater, oppervlaktewater), zuiveringstechnieken , beluchting en ontgassing (filtratie, ontharding en opharding, coagulatie en vlokvorming, desinfectie) , distributie drinkwater, transportsystemen, distributienetwerken, bekkens (zelfreiniging, afbraak en afsterving bij propstroming), afbraak en afsterving bij volledige menging. |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Bijna alle vaardigheden uit domein A van het examenprogramma komen in deze module aan bod. In hoofdstuk 6 kun je precies zien om welke vaardigheden het gaat. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Voorkennis is noodzakelijk van de vakken: scheikunde, natuurkunde en wiskunde. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | de theorie zelfstandig doorwerken, de expertopdracht in een groepje uitvoeren: o onderzoek uitvoeren o onderzoeksresultaten verwerken o opschalingsopdracht presentatie onderzoek en opschaling. |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: - toa-assistentie bij voorbereiding en uitvoering van expertopdrachten - ruimte waarin de onderzoeksopstellingen kunnen blijven staan - 50 % van de tijd practicumlokaal nodig. |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | schriftelijke toets (40%) beoordeling Expertopdracht (60%). |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | - boek: Drinkwater – principes en praktijk - http://www.drinkwater.tudelft.nl - recente krantenartikelen - recent onderzoek aan de TU delft. |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Drinkwater, lekker belangrijk_ leerlingenmateriaal - pdf Drinkwater,lekker belangrijk_ leerlingenmateriaal - word |