| Titel | Holografie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-v119 | ||||||||||||||||||
| Domein | I | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 6 vwo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 11-12-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3119-029-VI | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Een hologram is een wonderlijk fenomeen en roept allerlei vragen op. Want hoe kan het dat je 3D ziet van een 2D plaat?En waarom worden hologrammen toegepast op bijv. bankpasjes? In deze module wordt theorie behandeld die nodig is om de werking van een hologram te begrijpen. Ook leer je hoe je een hologram kunt maken en ga je dat uiteraard ook zelf doen! Het materiaal is een aanpassing voor gebruik op school voor NLT van de populaire masterclass van de TU Eindhoven. Tijdens de testfase is technische ondersteuning mogelijk. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | beveiliging: het gebruik van een hologram op geld, paspoorten en andere waardevolle documenten | ||||||||||||||||||
| Concepten | zien als functie van de hersenen een formule voor een golf de zonelens als samengestelde lens het hologram als interferentiepatroon |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | zorgvuldig practicum doen manipuleren met formules presenteren ict-gebruik |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Uit de natuurkunde: In de praktijk is het nagenoeg onmogelijk om zonder natuurkunde deze module te doorlopen. In het eerste hoofdstukken wordt voorkennis opgehaald. Deze module bevat concepten die voor leerlingen die minder getalenteerd zijn in de natuurkunde pittig zijn. |
||||||||||||||||||
| Structuur | lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | gebruik maken van practicum en simulaties om interferentieverschijnselen te begrijpenhet zelf maken van een hologrampresentatie onderzoek toepassing holografie | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig:
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging |
|
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Christiaan Huygens College, Eindhoven; Stedelijk College Eindhoven, Eindhoven; Faculteit Technische Natuurkunde TU/e, Eindhoven; Eindhoven School of Education, Eindhoven; Newmancollege, Breda; Jan van Brabant College, Helmond. Auteurs: Ir. A. Jacobs, Deurne; Drs. F. Verspaandonk, Tilburg; Dr. B. Benthem, A.F.H. van Gessel, Eindhoven Hoofdredactie: Ir. J.D.Jager, Eindhoven; Coach: Ir. E. Quant, ‘s-Hertogenbosch. |
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Kosten hangen mede af van het op school beschikbare prakticummateriaal. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Affiniteit met het onderwerp en technische vaardigheden zijn noodzakelijk | ||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Eindhoven | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=53 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Holografie- leerlingmateriaal - pdf |