CO₂- opslag: Zin of onzin?
| Titel | CO₂- opslag: Zin of onzin? | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-v118 | ||||||||||||||||||
| Domein | C | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 4 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3118-035-VC | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Klimaatveranderingen staan meer dan ooit in het middelpunt van de belangstelling. CO₂-opslag lijkt een van de oplossingen te zijn. Of is dat niet zo en maken we ons druk over een door de natuur ingezet proces dat toch niet te keren is? Kerndocumenten: an inconvenient truth; the great global warming swindle. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Historische CO₂ – en temperatuurmetingen wijzen op een verband waardoor opslag zinvol lijkt. De opslagmogelijkheden worden bekeken. Daarnaast wordt bij de zonne-invloed stil gestaan. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Concentraties van gassen in lucht Viscositeit Uitlaatgasanalyse Broeikaseffecten Megastromen van CO₂ |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Leerlingen leven zich in in een actueel thema en doen naar aanleiding van deze problematiek een aantal relevante experimenten. Het geheel wordt gepresenteerd in de vorm van een debat. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | De voorkennis bestaat uit de kennis en vaardigheden uit vwo 4. De leerling beheerst de stof van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie van die klas en beheerst de aardrijkskunde van de onderbouw. De leerling is in staat een debat op te zetten en uit te voeren. | ||||||||||||||||||
| Structuur | Probleemgestuurd en thematisch, parallel. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Leerlingen doen alleen eerst de gezamenlijke inleiding en kiezen daarna uit een van de zeven keuzemogelijkheden.De laatste contacttijd wordt gewijd aan verslaglegging en debat. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: DVD-speler en de films van Al Gore: “An Incovenient Truth” en “The Global Warming Swindle”.Computers met internet Coach6 CO₂- en temperatuursensoren Gebruikelijke inventaris natuurkunde, scheikunde en biologie-practicumlokalen. Olivijn en algen |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging |
|
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Zeeland | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=64 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | CO2-opslag_ leerlingmateriaal - pdf CO2-opslag_ docentenhandleiding - word |