| Titel | Bioinformatica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-v115 | ||||||||||||||||||
| Domein | E | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 11-12-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 2115-024-VE | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Het concept genexpressie (transcriptie, splicing, translatie) wordt vanuit een context benaderd. Hierbij wordt het biologisch concept vertaald naar praktisch digitaal gereedschap. Via de grafische rekenmachine, eenvoudige programmeeropdrachten in java-script en bestaande tools worden beginselen van het lezen van DNA geoefend. In een individuele eindopdracht wordt naar een onbekend gen(product) en de genetische oorzaak van een afwijkend genproduct gezocht. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Stefanie is een gezond kind bij geboorte en haar ouders zijn erg blij met hun eerste dochter. Vlak na haar eerste verjaardag merken de ouders echter dat het gedrag van hun dochtertje verandert. Ze heeft geen interesse meer in de speeltjes om haar heen. De artsen vinden na analyse van haar bloed een afwijking in het DNA die het Rett syndroom veroorzaakt. De ouders vragen zich af hoe het komt dat hun oudere zoontje nergens last van heeft. Ze willen ook graag nog een derde kind, maar vragen zich af of het dan mogelijk is om voor de geboorte te weten te komen of het derde kind ook het Rett syndroom zal hebben. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Transcriptie, translatie, genexpressie, sequentiebepaling, mutatie, toegepast programmeren, wet bench, dry bench. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Programmeren van grafische rekenmachine en omgaan met Javascript. Biologische kennis vertalen naar een technische vraagstelling om DNA te kunnen lezen. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Biologie (genetica) uit klas, ‘computerminded’. Er is géén onderscheid gemaakt tussen NG en NT profiel in de benadering van de module. Er wordt verwacht dat hoofdstuk 2 daardoor in verschillend tempo zal worden doorlopen. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Klassikaal, groepswerk, individueel/zelfstandig computergebruik | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | |||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. Eindopdracht (2/3) 2. Proefwerk (1/3) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Verwant: medicijn op maat, medische diagnostiek, forensische technieken | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | St. Bonifatius College, Utrecht, Frank Holtslag; Stedelijk Gymnasium, Arnhem, Twan van Kessel, Thijs van der Velden; Wageningen Universiteit, Wageningen, Remko Kuipers; Experts: Wageningen Universiteit, Wageningen, Sonja Isken, Peter Schaap; Hoofdredacteur: Wageningen Universiteit, Wageningen, Janneke van Seters (tot juni 2007), Jeroen Lorier (vanaf juni 2007) |
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Beperkte investering indien computers beschikbaar. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Wageningen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=51 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Bioinformatica- leerlingmateriaal - pdf E-klassen modules ( meer info ) |