Hersenen en leren
| Titel | Hersenen en leren | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-v114 | ||||||||||||||||||
| Domein | E | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4-6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 12-06-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 2114-019-VE | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Deze module geeft de leerling inzicht in leren op verschillende organisatieniveaus. Daarbij is kennis nodig over de bouw en werking van de hersenen en over de methoden om hersenactiviteit te bepalen en in beeld te brengen. De module geeft de leerling de mogelijkheid om eens kritisch te kijken naar zijn manier van leren en geeft een natuurwetenschappelijke verklaring van onthouden en de efficiënte manieren van leren. In de module wordt veel gewerkt met interactieve diagnostische toetsen. Na de gemeenschappelijke oriëntatie kan gekozen worden uit onderwerpen zoals gevoelige perioden en taalontwikkeling, meervoudige intelligenties en leerstijlen, het verschil in ontwikkeling van de hersenen bij jongens en meisjes, neurale netwerken binnen het onderzoek naar kunstmatige intelligentie, ontwerpen van een eigen leeronderzoek |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Onderzoek naar leerprocessen vindt op verschillende organisatieniveaus plaats, elk met hun eigen methodieken. Van elk van deze typen onderzoek biedt deze module voorbeelden en oefeningen, o.a. ter verbetering van het eigen leren van de leerling. |
||||||||||||||||||
| Concepten | Bouw en functie van de zenuwcellen, zenuwstelsel en hersenen, impulsopwekking en geleiding, Long Term Potentiation, leren en onthouden, soorten geheugen, invloed van emoties op onthouden, plasticiteit van de hersenen, gevoelige leerperioden, meervoudige intelligenties, leerstijlen, verschillen in ontwikkeling van de hersenen bij jongens en meisjes, neurale netwerken, kunstmatige intelligentie | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Bouw en werking zenuwcellen en hersendelen in verband kunnen brengen met leren en onthouden, eigen manier van leren kritisch kunnen bekijken via kennis over leerprocessen. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | De module wordt gestart met instaptoetsen waardoor leerlingen kunnen bekijken welke kennis ze nodig hebben om deze module te volgen. De informatie die in het begin nodig is wordt in 3 basisblokken gebracht. De basisblokken gaan over bouw en werking zenuwstelsel/zenuwcellen, indeling en bouw van het zenuwstelsel en impulsopwekking en geleiding. Als een leerling deze onderwerpen al beheerst, dan kan hij deze basisblokken overslaan; hij kan in die tijd dan al met de keuzedossiers beginnen. | ||||||||||||||||||
| Structuur | De eerste vijf hoofdstukken zijn gemeenschappelijk voor alle leerlingen; daarna kan gekozen worden uit zes keuzedossiers, inclusief het ontwerpen en uitvoeren van een eigen onderzoek. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Eigen leervragen noteren, geheugentesten uitvoeren, spiegeltekenen, trainen bouw en functie mbv een interactief softwareprogramma, websites bestuderen, optioneel practicum microscopie en anatomie hersenen, eigen onderzoek ontwerpen en kritisch beoordelen van onderzoekjes | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Computers zijn op verschillende momenten in de cursus onmisbaar. Voor het onderdeel spiegeltekenen kunnen spiegeltegels van een bouwmarkt worden gebruikt. Model van de hersenen. Voor het practicum anatomie hersenen moet ruim tevoren bij het slachthuis materiaal worden gereserveerd. (kan als demonstratie of in viertallen) Voor het practicum microscopie moeten preparaten en microscopen beschikbaar zijn. (INFO VOLGT NOG) Voor keuzedossier Meervoudige intelligenties is een puzzelpagina nodig uit de gratis ochtendkrant ‘De Pers’ |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Diagnostische computertoetsen, theorietoets over hoofdstuk 1 t/m5, rapportage over het gekozen dossier. | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | geen | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Stedelijk Gymnasium, L.A. Sevenster - van der Lelie, Haarlem; Barlaeusgymnasium, B. Pekelharing, Amsterdam; Radboud Universiteit, F.A. Grootjen, Nijmegen |
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Neuropsychologie, geneeskunde, biologie, kunstmatige intelligentie | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Geringe kosten | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | College over breinonderzoek door deskundige; excursie naar MRI-scanner. Slachthuis voor aanleveren kalfshersenen. | ||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Verdiepingsonderwerp in laatste hoofdstuk leent zich voor verdere uitwerking in PWS / examenwerkstuk | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Ruime biologische kennis over het zenuwstelsel en enige kennis over medische beeldvorming zijn noodzakelijk | ||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Nijmegen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=50 | ||||||||||||||||||
| Copyright | In verband met de aanvraag van rechten op afbeeldingen bij deze module, is publicatie van een eindversie mét afbeeldingen tot nader orde uitgesteld. De ongeredigeerde eindversie bevat geen beelden. Het is onduidelijk wanneer alle rechten geregeld zijn en een definitieve versie gepubliceerd kan worden. | ||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Hersenen en leren - leerlingmateriaal |