Klimaatverandering, als het noordpoolgebied opwarmt
Oude titel: Klimaatverandering
| Titel | Klimaatverandering, als het noordpoolgebied opwarmt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-v106 | ||||||||||||||||||
| Domein | C | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 vwo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 11-12-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 1106-028-VC | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Klimaatverandering is actueel, heeft veel interdisciplinaire raakvlakken en de nodige sociaal-economische gevolgen. Wekelijks verschijnen nieuwe artikelen, die elkaar flink tegen (lijken te) spreken. Wat is feit en wat is fictie? Het is de bedoeling dat door deze module leerlingen in staat zijn om kritisch te kijken naar de vele publicaties op dit gebied. Dat kan alleen als ze eerst inzicht krijgen in de basisprincipes, oorzaken, (mogelijke) gevolgen en terugkoppelingen van klimaatverandering. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De centrale context is het arctisch gebied. Welke gevolgen heeft de klimaatverandering daar en wat betekent dat voor het leven van planten, dieren en mensen in die gebieden. | ||||||||||||||||||
| Concepten |
|
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Nadenken Informatie verzamelen en interpreteren Werken met google earth Practicumvaardigheden Ecosysteem in kaart brengen Werkstuk maken Presenteren |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Er wordt uitgegaan van de basisvorming VWO; dat je voldoende kennis van aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie hebt en vaardigheden op deze terreinen. | ||||||||||||||||||
| Structuur | anders Deels lineair, deels parallel door middel van keuze-onderdelen. Het is vrij aan docenten om 1, 2, 3 of alle 4 deze keuzedelen te doen in de klas, voor de slotopdracht zou het het mooist zijn als alle 4 de keuzeonderdelen door minimaal 1 groepje is gedaan. |
||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | In keuzedelen Afsluitende opdracht: aan elkaar presenteren wat resultaten van keuzedelen zijn. |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten |
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | De eindbeoordeling bestaat uit twee delen:
Als de docent dat wenst, kan de portfolio ook een weging in de beoordeling krijgen om eventueel verschil van inzet binnen groepen te kunnen beoordelen. |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Module IJs en klimaat, die dieper in gaat op IJs. Die zou zeker aansluitend kunnen worden gevolgd. Een andere optie is met de hele klas meerdere keuzedelen uit deze module te doen. ‘Bewegende aarde’ gaat verder in op plaattektoniek en vulkanisme. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Herbert Vissers College, R. de Bock. F. Veenman, J. Schultz en J. Clement, Nieuw Vennep; Open Schoolgemeenschap Bijlmer, M. van den Berge, I. van der Wal, Amsterdam Zuid-Oost; St. Nicolaas Lyceum, A. Bakker, Amsterdam; Vrije Universiteit, B. Andeweg, Amsterdam. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | O.a. Fysische geografie, Meteorologie | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Binnen de module zijn onderwerpen te kiezen. Onderdelen helemaal weglaten ligt niet voor de hand. | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Amsterdam | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=49 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Klimaatverandering - leerlingmateriaal gecertificeerde versie (pdf, 6 MB) Datum: 1 februari 2009 Klimaatverandering - leerlingmateriaal gecertificeerde versie (word, 9,2 MB) Datum: 1 februari 2009 |