In de docentenhandleiding van deze module staat een verwijzing naar het Trimbos instituut waarin gesuggereerd wordt dat leerlingen via het Trimbos instituut een opdracht kunnen krijgen. Dit is een onjuiste interpretatie, de opdracht is verwoord in de handleiding zelf, in dezelfde zin.
| Titel | Rijden onder invloed | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf1 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt1-v103 | ||||||||||||||||||
| Domein | E | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 14-06-2007 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 1103 - 007 - VE | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Deze NLT-module laat de leerlingen onderzoek doen naar het onderwerp alcohol en verkeer. Een maatschappelijk zeer relevant onderwerp dat echter ook een eindeloze hoeveelheid mogelijkheden biedt voor natuurwetenschappelijk onderzoek. In deze module komen beide aspecten van dit onderwerp, dus zowel het maatschappelijk als het natuurwetenschappelijke aspect, aan bod. Maar wel met een grote nadruk op het natuurwetenschappelijke, want het gaat hier tenslotte om een NLT-module. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Onderzoek aan de hand van deze module het onderwerp alcohol en verkeer. Welk risico loop je bij gebruik van alcohol, en onder welke condities is het gebruik van alcohol in het verkeer nog verantwoord? Overtuig leeftijdgenoten van de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. | ||||||||||||||||||
| Concepten | 1. Risico’s. Functie zenuwstelsel, invloed op verkeersveiligheid, reactievermogen, remweg. |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Bijna alle vaardigheden uit domein A van het examenprogramma komen in deze module aan bod. In hfd 6 kun je precies zien om welke vaardigheden het gaat. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | De voorkennis die nodig is wordt meestal aangeboden in de voorkennisblokken in het leerlingmateriaal. Het is echter niet gezegd dat de leerlingen al die blokken nodig hebben. Bovendien zal er waarschijnlijk ook verschil bestaan tussen de leerlingen onderling. Hfd 7 biedt een overzicht van alle voorkennis en biedt uitleg en hulpmiddelen hoe hier mee om te gaan. | ||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | De leerlingactiviteiten zijn zeer gevarieerd. Deze activiteiten komen o.a. aan bod:Beantwoorden van vragen en opdrachten, experimenteel onderzoek (practica), volgen PowerPointpresentatie, leeftijdgenoten informeren en overtuigen, werken met ip-coach, programmeren met grafische rekenmachine. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten |
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. portfolio met opdrachten, practicumverslagen en evaluatie (50%) 2. leeftijdgenoten informeren en overtuigen (50%) (zie ook de inleiding van het leerlingmateriaal en hfd 4 van deze docentenhandleiding) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | nvt | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door |
|
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | O.a. chemie, procestechnologie, natuurkunde, werktuigbouwkunde, geneeskunde, biologie. |
||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Investeringen minder dan 500 euro; bedrag per leerling minder dan 10 euro. |
||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | Gemiddeld |
||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Niet beslist noodzakelijk. Bepaalde analyses als chromatografie worden bij voorkeur bij een goed geoutilleerd laboratorium uitgevoerd. Hiervoor is samenwerking buiten school wenselijk. |
||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | - | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Een team van docenten met expertise uit de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde wordt aanbevolen. |
||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Eindhoven | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | NLT docentencommunity: http://digischool.kennisnet.nl/community_nlt Materiaal voor leerlingen: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=46 | ||||||||||||||||||
| Copyright | SLO | ||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Rijden onder invloed - leerlingmateriaal - pdf |