| Titel | Oude brandstof in nieuwe vaten | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nlt4-v131 | ||||||||||||||||||
| Domein | H | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | VWO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5/6 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 10-09-2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 4131-043-VH | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Dat we een meervoudig energieprobleem hebben zal inmiddels ook bij leerlingen tot treurens toe zijn aangekaart. We gaan in deze module dan ook niet specifiek in op tekorten, vervuiling, broeikaseffect en wat dies meer zij. De leerlingen maken kennis met een deel-oplossing van het probleem. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | In de module wordt inleidend ingegaan op het broeikaseffect. Via een uitstap naar reactorkunde wordt de relatie gelegd tussen verbrandingsreactoren en opslag van koolstofdioxide. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Chemische analyse , evenwichten, reactiesnelheid, redoxreacties, energiebalans, lezen van processtroomschema’s, verschillende reactortypen (gefluidiseerd bed, packed bed reactor) chemisch rekenen, gebruik van membranen. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Domein A1-1; Domein A1-2; Domein A 2-1; Domein A2-2; Subdomein A2-3; Subdomein A2-4; Subdomein A2-5; Subdomein A2-6; Subdomein A3-3. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Uit V5/6 scheikunde: Verbrandingen (redoxreacties), evenwichten, berekeningen aan energie- en stofbalansen van reacties, blokschema’s, titraties, zuur-base theorie. Uit V4/5 wiskunde: |
||||||||||||||||||
| Structuur | Delen van de module zijn liniair en sommige parallel. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | In groepsverband uit te voeren practica, onderzoeken (ook literatuur-) en ontwerpen. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | 50% van de tijd en dan vooral het laatste deel van de module behoeft toa-assistentie. Gedurende die tijd is een practicumlokaal met zuurkast een vereiste. Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: · toa-assistentie bij voorbereiding en uitvoering van alle practica · schatting lokaalgebruik: 20%ict, 30% practicum (mét o.a. ict!), 50% theorie · zuurkastcomputers met ip coach. |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. Beoordeling van individueel gemaakt (huis)werk naar kwaliteit en tijdigheid (H3) 20% 2. Portfolio van de opdrachten die zijn uitgevoerd (P2) 40% 3. Schriftelijke toets aan het eind van de module (S1) 40% |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Isendoorncollege, Warnsveld, drs W. Gradussen; Twents Carmel College, Oldenzaal, ir. A. Dijkman; Universiteit Twente, Enschede, dr. ir. M. van Sint Annaland, dr. ir. L. van der Ham | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Mogelijkheid tot aanschaf reactorsetje à 100 euro. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Oost | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl . Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Oude brandstof leerlingenmateriaal - pdf gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 0,6 MB) Datum:7 januari 2010 Oude brandstof leerlingenmateriaal - word gecertificeerde versie 1.0 (word, 2,4 MB) Datum: 7 januari 2010 |