Het NLT steunpunt Wageningen University geeft een cadeau aan alle scholen die deze module gaan geven! Het gaat om het boek "Moderne biotechnologie:een nieuwe doos van Pandora?" dat geschreven is door Prof. Tramper, mede ontwikkelaar van deze nieuwe NLT module.
Wat moet u hiervoor doen?
Mail de klas en de periode waarin u deze module gaat geven met daarbij uw gegevens naar vwo.nlt@wur.nl. Wij sturen u het boek dan zo spoedig mogelijk toe. Graag zouden wij dan aan het eind van uw lesperiode contact op willen nemen om een telefonische enquête af te nemen.
| Titel | Food or Fuel? | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nltc-v225 | ||||||||||||||||||
| Domein | F | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Vwo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4 vwo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 10 december 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X225-050-VF | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In het kader van de energieproblematiek houden leerlingen zich bezig met de vraag of aanwending van biomassa voor de productie van vloeibare biobrandstof een bijdrage kan leveren. Zij moeten zich hierbij kennis en technieken uit de volgende disciplines eigen maken: natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De energieproblematiek en meer in het bijzonder de problemen die worden opgeroepen door het grote gebruik van fossiele brandstoffen ten behoeve van transport. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Chemisch rekenen aan de fotosynthese, organische chemie: structuur van koolhydraten, celbiologie: bouw van een gistcel, biochemie: Enzymkinetiek, glycolyse, natuurkunde: verdamping, koken, destillatie |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Schattend rekenen, onderzoeksvaardigheden, praktische vaardigheden, informatieverwerving via ICT, informatieverwerking via ICT, presentatievaardigheden |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Dit is een module die goed te doen is aan het eind van de vierde klas VWO. Dan hebben leerlingen goed geoefend met chemisch rekenen en hebben ze enige ervaring opgedaan met dynamisch modelleren. Afhankelijk van het bereikte niveau in vwo-3 moeten eventuele hiaten bijgespijkerd worden. Dit geldt met name voor de biologische kennis van leerlingen die geen biologie in hun pakket hebben. De digitale module die bij deze module hoort, biedt wat dat betreft de nodige mogelijkheden (zie H7) |
||||||||||||||||||
| Structuur | lineair met keuzemogelijkheden | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | practicum, experimenteel onderzoek, verwerking van resultaten in tabellen en grafieken, rekenen met formules, werken met dynamische modellen, samenwerken in een groep |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Computers, practicumlokaal (bi, na, sk), mogelijkheid om opstellingen een tijd te laten staan, ondersteuning door toa’s na/sk/bi |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. een dossier (50%), met de verslagen van onderzoeken, practica. 2. een toets (50%), met kennis- en inzichtvragen. |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | De module “brandstof voor het leven” sluit goed aan bij deze module. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Wageningen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | ongeredigeerde eindversie (pdf) 22 december 2009 |