Lijmen en Hechting
| Titel | Lijmen en Hechting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-h013 | ||||||||||||||||||
| Domein | I | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 4 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 2013-032-HI | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Gebruik van lijmen in hedendaagse toepassingen/- noodzaak van toepassingen van lijmen. Chemische – en fysiche binding/materiaaleigenschappen (fysische en chemische parameters) / oppervlakteverschijnselen. Deze module is gebaseerd op de XLNT-module “Lijmen en hechting”, zie www.xlnt-talent.nl | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | |||||||||||||||||||
| Concepten | |||||||||||||||||||
| Vaardigheden | De belangrijkste vaardigheden die in de module aan bod komen zijn: |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | |||||||||||||||||||
| Structuur | probleemgestuurd | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | |||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Leerlingen moeten 100% scoren op gemaakte vragen per hoofdstuk voor ze verder mogen in de module. De leerlingen moeten een logboek bijhouden, gespreid in de tijd een poster ontwerpen, berekeningen uitvoeren, zelf lijm maken, hiervan een productblad maken en van de zelfgemaakte lijm met ijscostokjes een brug bouwen die een minimaal gewicht moet kunnen dragen. Per onderdeel (opdrachten en producten) is een voorstel voor weging opgenomen. |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | n.v.t. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Oost | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=61 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Lijmen en hecting_ leerlingmateriaal - pdf Lijmen en hechting docentenhandleiding - word |