Het Beste Ei
Startmodule havo.
| Titel | Het Beste Ei | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf1 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt1-h001 | ||||||||||||||||||
| Domein | F | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4 havo, aanbevolen als startmodule | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 24-04-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 1001-015-HF | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Vanaf dat een kip en ei legt tot het moment dat er een gebakken eitje in je pan ligt, zijn er veel mensen bij betrokken geweest. Vanuit die verschillende gezichtspunten beantwoorden de leerlingen de vraag wat voor ieder van hen het beste ei is. In deze module maken de leerlingen kennis met de werkwijze van NLT. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De context in deze module is steeds het ei, bezien vanuit verschillende gezichtspunten. Leerlingen kijken steeds met een andere bril naar het beste ei. Bijvoorbeeld vanuit het gezichtspunt van de transporteur, de consument, de bakker of de levensmiddelenfabrikant. | ||||||||||||||||||
| Concepten |
|
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Leerlingen maken kennis en oefenen de basisvaardigheden voor NLT, zoals onderzoek doen, technisch ontwerpen, presenteren, logboek bijhouden, samenwerken. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | De verwachting is dat leerlingen deze module aan het begin van 4 havo krijgen aangeboden. De module gaat uit van voorkennis tot en met 3 havo. Er is geen voorkennis uit de Tweede Fase nodig. | ||||||||||||||||||
| Structuur | parallel | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Leerlingen werken na een gezamenlijke inleiding de rest van de module in groepjes. Met hun groepje doen ze een onderzoeksopdracht en een ontwerpopdracht. Als afsluiting zullen ze die presenteren aan hun medeleerlingen middels een posterpresentatie en demonstratiemarkt. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten |
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. beoordeling portfolio, werken in groepjes (33%) 2. presentatie (poster, demo, powerpoint) (33%) 3. schriftelijke toets (33%) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Deze module is zeer geschikt om als beginmodule te gebruiken. Geen expliciete koppeling met latere modules. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door |
|
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | In de module wordt vanuit verschillende rollen in beroepscontexten gewerkt. | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | De meeste materialen zijn standaard voorzieningen bij de natuurvakken. Variabele kosten minder dan 10 euro per leerling. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Noord | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=36 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Het Beste Ei - leerlingmateriaal
|