Maak het verschil
oude titel: Statistiek en technologie 1
| Titel | Maak het verschil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-h019 | ||||||||||||||||||
| Domein | B | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 11-12-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3019-026-HB | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Goed inzicht in statistiek is actueel : de rechtzaken tegen O.J. Simpson, Lucy B. en de moordenaar van Tjoelker draaiden om statistiek. Ook in de technologie is kennis van statistiek van groot belang : hoe regel je machines af die boutjes en moertjes maken zodat die op elkaar passen; moet elk pak melk precies 1L bevatten, of is het ook goed als de flessen gemiddeld 1L bevatten. Statistiek is omgaan met onzekerheid, een meting is niet de werkelijkheid. In deze module leert de leerling de onzekerheid te beheersen.In deze module komt het beschrijven van grote hoeveelheden gegevens, het bepalen van de verdeling van de gegevens, en het bepalen of metingen nog binnen of buiten een verdeling vallen, aan de orde. Aan het eind van de module kan de leerling op grond van een steekproefresultaat een (statistisch) verantwoorde beslissing nemen bij problemen die een rol spelen in de technologie. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Verwerken van gegevens uit allerlei bronnen en een uitspraak doen over de betrouwbaarheid van beweringen die gebaseerd zijn op deze gegevens. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Centrummaten: gemiddelde, modus, mediaan, normale verdeling: vorm en eigenschappen, toetsen van hypothesen: significantieniveau, betrouwbaarheid. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Het leren omgaan en het uitvoeren van berekeningen met bovengenoemde concepten Het leren omgaan met Excel en de grafische rekenmachine, voor zover het bovenstaande concepten betreft. |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Er is geen vakkennis vereist, veel leerlingen zullen waarschijnlijk al enige kennis van centrummaten en Excel hebben. | ||||||||||||||||||
| Structuur | lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Voornamelijk zelfstandig werken, een aantal computeropdrachten kunnen ook in tweetallen. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Computers met internet en Excel en grafische rekenmachine: Casio of Texas Instruments. | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. schriftelijke toets (50%) 2. groepsopdracht (50%) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | RSG Magister Alvinus, Sneek, M.H. Mojet (hoofdredacteur) en D. Lemstra RSG Simon Vestdijk, Harlingen, H. Schapelhouman; Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden, J. Heijenga (coach) en J. Nauta RSG Magister Alvinus, Sneek, F.D. Postma (illustraties). |
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Als de ICT voorzieningen voldoende zijn is geen extra investering noodzakelijk. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Verdiepende opgaven zijn gemarkeerd met een asterix (*). | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Enige wiskundige kennis en vaardigheden zijn van belang, met name over meetmethoden en statistiek. | ||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Noord | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=41 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Maak het verschil_ leerlingmateriaal - pdf Extra bestanden:
|