| Titel | Veiliger met kaart en GIS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nlt4-h023 | ||||||||||||||||||
| Domein | H | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Havo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4/5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 4 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 4023-037-HH | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Alles wat we doen, doen we ergens op aarde. Geo-informatie is de term voor al dan niet digitale gegevens met een ruimtelijke component. Geografische Informatie Systemen (GIS) maken deel uit van Geo-informatie. Dankzij GIS kunnen we snel en flexibel gegevens met een ruimtelijke component in beeld brengen en bewerken. Dat biedt mogelijkheden onze leefwereld op verrassende wijze snel en efficiënt te verkennen. Ogenschijnlijk losse gegevens vormen zich tot nuttige informatie. Deze informatie kunnen we dan op een overzichtelijke manier weergeven. De centrale context van deze module is veiligheid. Door de bril van veiligheid maken leerlingen kennis met de fascinerende wereld van Geo-informatie en GIS. De module bestaat uit drie delen. Tijdens de introductielessen worden een aantal basisbegrippen behandeld. Vervolgens gaan de leerlingen met de materie aan de slag. In het tweede deel werken ze met uitgereikte datasets en in het derde deel gaan ze zelf onderzoek uitvoeren in de eigen omgeving van de school. Het gaat om ruimtelijke analyses, presentaties en meningsvorming rondom veiligheid. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De centrale context van deze module is het thema veiligheid. | ||||||||||||||||||
| Concepten | |||||||||||||||||||
| Vaardigheden | |||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Havo klas 1 tot en met 3 basisvorming aardrijkskunde, wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde | ||||||||||||||||||
| Structuur | Gemeenschappelijk (lineair) basisdeel (individueel en deels in teamverband), gevolgd door parallel uitgevoerde groepsopdrachten gericht op inventarisatie en beoordeling van een aantal veiligheidsaspecten in eigen omgeving, afsluitend met een individuele kritische analyse van de veiligheidssituatie in de eigen leefomgeving. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van digitale kaarten in opdrachten die meestal zijn opgehangen aan veiligheid in de eigen leefomgeving van leerlingen. Er is een leuke afwisseling van soorten opdrachten. Interessante wiskundige onderbouwing van data structurering in relatie tot weergave in digitale kaarten. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | |||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Voorafgaand: NLT startmodule “Het beste ei” (nlt1-h001) en NLT module “Plaatsbepaling en navigatie” (nlt1-h009) | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | RSG Magister Alvinus, Sneek, Jan Pijnenborg; Maartenscollege, Haren, Reina Huisman; Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Amsterdam, Joop van der Schee | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Software kennis: Word, Power Point, Excel, Google Earth en EduGIS | ||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Noord | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl. Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=62 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Veiliger met kaart en GIS- leerlingmateriaal - pdf
|