Leef met je hart
| Titel | Leef met je hart | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | |||||||||||||||||||
| Code | nltc-h302 | ||||||||||||||||||
| Domein | D | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Havo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 17 juni 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | X302-061-HD | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Aansluitend op leerstof van biologie, scheikunde en natuurkunde) havo 5 leren de leerlingen meer over de anatomie en fysiologie van het gezonde hart en wat er vóór, tijdens en na een hartinfarct gebeurt. Verschillende onderzoekstechnieken, vormen van opsporing, preventie en interventie passeren de revue. Daarnaast leren leerlingen een poster maken en reanimeren. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | In de westerse landen zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 2. Zowel erfelijke aanleg als gedragsaspecten spelen een rol bij het ontstaan van deze ziekten. Ieder van ons kent in zijn of haar omgeving mensen met hartklachten in milde of ernstige vorm. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Fysiologie van het hart en vaatstelsel (hoofdstuk 1), pompcyclus, diastole, systole (hoofdstuk 1), bloeddruk (hoofdstuk 1), slagaderverkalking en wet van Poiseuille (hoofdstuk 2), hartinfarct, hartstilstand, reanimeren (hoofdstuk 3), elektrische activatie van het hart, actiepotentiaal (hoofdstuk 4), behandeling van een hartinfarct (hoofdstuk 5), preventie (hoofdstuk 6) | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Vrijwel alle vaardigheden van domein A komen in meer of minder uitgebreide vorm aan de orde. Vakspecifieke vaardigheden: Domein D: Zorgen en genezen. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | |||||||||||||||||||
| Structuur | De module is geschreven rond een centraal thema dat in de inleiding wordt aangedragen. Elk hoofdstuk behandelt een bepaald aspect van dit thema. In hoofdstuk 1 wordt de basiskennis van een gezond hart en de vaten beschreven. Hoofdstuk 2 behandelt hoe nu een vaatvernauwing kan ontstaan en in hoofdstuk 3 is er een hartinfarct ontstaan. Hoofdstuk 4 gaat in op de activatie van het hart en wat er gebeurt tijdens een hartinfarct. Hoofdstuk 5 en 6 gaan over de behandeling en de preventie met betrekking tot het hartinfarct. Gedurende de hele module kunnen de leerlingen werken aan de groepsopdracht (hoofdstuk 7), het maken van een poster met informatie over een beroepsgroep die direct of indirect te maken heeft met een hartinfarct. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Individuele verwerkingsopdrachten, practica
Groepswerk: Het vinden van informatie, verwerking ervan en het maken van een poster rond een beroep die direct of indirect te maken heeft met een hartinfarct. De poster kan gepresenteerd worden. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | |||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Inleveren (geselecteerde) vragen uit reader (individueel) Poster (groepsopdracht) Optioneel: Schriftelijke toets (individueel) | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | nlt2-h012 Medische beeldvorming | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | De module is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en ontwikkeld door het Junior College Utrecht (www.uu.nl/jcu) in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Keuzemogelijkheden bij groepsopdracht. Extra practica en opdrachten beschikbaar. Module is uit te breiden tot 60 slu. | ||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl. Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Downloadpagina nieuwste versie 1.1 augustus 2011 |