| Titel | Een waarheid als een koe | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-h020 | ||||||||||||||||||
| Domein | E | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 23 april 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3020-030-HE | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Vogelgriep, mond- en klauwzeer, blauwtong, gekke koeienziekte; epidemieen in de landbouw zijn veel in het nieuws. Angst voor de volksgezondheid en verontwaardiging over dierenleed zijn emoties die soms terecht, soms onterecht een rol spelen. De module stelt leerlingen in staat een afgewogen oordeel te geven over deze ziekten door deze vanuit de positie van producent, consument en dier te onderzoeken. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Ontstaan, verspreiding en bestrijding van epidemieën bij landbouwhuisdieren en de maatschappelijke implicaties daarvan. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Ziekteverwekkers, Ziekteoverdracht, Ziektebestrijding, Landbouw en veeziekten, Schaalvergroting en transport, Klimaatverandering, Zoönose | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Inzicht in effecten van schaalvergroting, transport, klimaatverandering en zoönose; Inzicht in rol van producent, consument en dier. Onderzoek naar aspecten en rollen bij een aantal dierziekten. Kritisch commentaar bij krantenartikel. Benodigde voorkennis: biologie, aardrijkskunde en wiskunde klas 1 tot en met 3 |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | |||||||||||||||||||
| Structuur | Gemeenschappelijk (lineair) basisdeel, gevolgd door parallel uitgevoerde groepsopdrachten gericht op verdieping van deelaspecten resulterend in kennisuitwisseling (tweede deel), eindigend met een kritische analyse van twee krantenberichten (derde deel). | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | In het basisdeel voeren leerlingen praktische opdrachten uit over microbiologie en wiskunde (rekenmodel). Leerlingen verrichten in teamverband eigen onderzoek en presenteren de resultaten daarvan. Gedurende het hele traject wordt een portfolio bijgehouden. Dat wordt gebruikt bij de uitvoering van de eindopdracht. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Toa-assistentie bij voorbereiding en uitvoering van de het practicum microbiologie; gistcultuur bij uitvoering practicum microbiologie; computerlokaal voor het practicum wiskunde; toa-assistentie bij uitvoering wiskunde practicum door leerlingen programma 1 (demonstratie Reed Frost) voor het wiskunde practicum; programma 2 (schuiven met Reed Frost) voor het practicum wiskunde; Bosatlassen 53ste editie bij opgaven hoofdstuk 8 en 9 Gist Saccharomyces sp. G21 sp. |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. schriftelijke toets (40%) 2. mondelinge presentatie eigen onderzoek (10%) 3. schriftelijke presentatie eigen onderzoek (10%) 4. kritische analyse krantenartikelen (40%) | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | voorafgaand: NLT startmodule “Het beste ei” (nlt1-h001); na afloop: “Dynamisch modelleren” (nlt1-h002); na afloop: “Veiliger met GIS en kaart” (nlt4-h-023) | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Eventueel investering in bacteriekweek materialen (indien niet voorhanden). Uitgaande van voldoende beschikbare ICT faciliteiten. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Noord | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=70 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Een waarheid als een koe_ leerlingmateriaal - pdf |