Smaak maken
oude titel 'Proeven van proeven'
| Titel | Smaak maken | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-h021 | ||||||||||||||||||
| Domein | I | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4 havo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 11-12-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3021-027-HI | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In deze module worden met behulp van een broodbakmachine voedingsmiddelen geproduceerd. De leerlingen gaan aan de slag met procestechnologie en meet- en regeltechniek. De leerlingen maken voedingsmiddelen zoals drop, spek of kauwgom en experimenteren met de ingrediënten, de receptuur en de bereidingswijze om het perfecte product te maken. De gemaakte producten worden natuurlijk ook getest. Hygiëne en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten bij deze module. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Met behulp van de broodbakmachine wordt op kleine schaal voedingsmiddelen geproduceerd om voor de leerling productie van voedingsmiddelen op grote schaal herkenbaar te maken. We halen de broodbakmachine uit elkaar en kijken welke onderdelen bij welke processtappen horen en hoe het meet- en regelsysteem werkt. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Procestechnologie Recept, proces en ingrediënten Batch of continu proces Blokschema’s Veiligheid Producteigenschappen Smaak Elasticiteit, viscositeit, trekbelasting Meet- en regeltechniek Energieverbruik en -kosten |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Volgens recept een voedingsmiddel bereiden Elektrische apparaten veilig demonteren en monteren Blokschema’s maken Meten en regelen van processen Meten van energieverbruik Onderzoeken en meten Portfolio maken |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Bij het ontwikkelen van deze module is er van uit gegaan dat een leerling die de basisvorming HAVO doorlopen heeft; voldoende kennis en vaardigheden van Natuurkunde, Scheikunde en Biologie heeft opgedaan om deze module met succes af te ronden. In de tekst van de leerling-handleiding staat vermeld waar het handig is om voorkennis nog even op te frissen en welke literatuur daarbij geraadpleegd kan worden. |
||||||||||||||||||
| Structuur | lineair / pgo | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Zelfstudie / informatie opzoeken Practica (produceren, onderzoeken, meten) Portfolio schrijven |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Software: Broodbakmachine Coach 5 (eventueel) Hardware: PC’s Broodbakmachine |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Individueel portfolio (100%) | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Montaigne Lyceum, Den Haag, Frank Verhoeven; De Populier, Den Haag, Marten Hazelaar; De Haagse Hogeschool /Elektrotechniek, Den Haag, Jan van Yperen, Hauw Khoe; TechnoTalent Groep, Den Haag, Iefke Bloothoofd | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Voedingsmiddelentechnologie, elektrotechniek e.a. | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Enkele broodbakmachines ca. 60 euro p.s.; verbruiksmaterialen enkele euro’s per leerling. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=56 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen |
Smaak maken- leerlingmateriaal - pdf |