| Titel | Medische beeldvorming | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf2 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt2-h012 | ||||||||||||||||||
| Domein | D | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 11-12-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 2012-23-HD | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Achtergronden en toepassingen van medische beeldvormingstechnieken: Röntgen, echografie, nucleaire geneeskunde (PET-scan). Interpreteren en verklaren van beelden die met deze technieken zijn gemaakt. De module maakt o.a. gebruik van de site www.medischebeeldvorming.nl | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Hoofdcontext: Medische beeldvorming Sub-contexten: echo, MRI, radiologie en nucleaire geneeskunde |
||||||||||||||||||
| Concepten | Geluidsgolven, ultrasoon geluid, geluidssnelheid, breking, echografie; atoommodel, isotopen, ioniserende straling, vervalsnelheid, halfwaardetijd, rardiofarmacon, röntgendiagnostiek; dosimetrische grootheden, enkele biologische concepten m.b.t. celdeling, stochastische effecten, stralingsbescherming; concepten medische beeldvormingapparatuur | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | De kandidaat kan uitleggen hoe natuurwetenschap en techniek gebruikt worden bij het verzorgen en genezen van mensen en de daarvoor relevante concepten toepassen in verschillende situaties. Verslag schrijven of groepspresentatie houden. |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Uit de onderbouw moet de leerling een aantal concepten uit biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde hebben gehad om deze module goed te kunnen uitvoeren. In dit hoofdstuk staat een opsomming van de belangrijkste concepten uit de onderbouw. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Lineaire start, daarna parallelle keuzeonderdelen | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | |||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module is bijna, tot geen, toa-assistentie nodig mits de school eigen practica heeft op dit gebied. Deze module werkt met veel plaatjes en informatie van internet. In de lesruimte moet zeker een aantal computers aanwezig zijn. Een smartboard of activboard is aan te bevelen. |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Mondelinge en/of schriftelijke presentatie eigen onderzoek (50%) Schriftelijke eindtoets (50%) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Deze module staat op zichzelf en kan eigenlijk op elk moment worden gegeven. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Dhr. J.C.C. Boudewijns, radiologisch laborant Meander Medisch Centrum te Amersfoort/docent stralingshygiëne UMC te Utrecht Dhr. Drs. A.J.F.M. van Heeswijk, docent biologie, Dr. Knippenbergh College te Helmond Dhr. Drs. M.G.P. Loman, docent wiskunde/ANW, Dr. Knippenbergh College te Helmond Dhr. H.G. Slender, docent scheikunde/NL&T, Lorentz Lyceum te Arnhem Dhr. Drs. H. van Lubeck, auteur van o.a. Voor Nu & Straks |
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Als de ICT voorzieningen beschikbaar zijn nauwelijks extra kosten. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Een bezoek aan de afdeling radiodiagnostiek / medische beeldvorming van een ziekenhuis of opleidingsinstituut wordt aanbevolen. | ||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Hoofdzakelijk expertise in natuurkunde gewenst | ||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Eindhoven | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=54 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Medische beeldvorming - leerlingmateriaal - pdf |