| Titel | Plaatsbepaling en navigatie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf1 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt1-h009 | ||||||||||||||||||
| Domein | H | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 20-11-2007 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 1009-010-HH | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Mensen en dieren navigeren dagelijks. Jij ook, als je bijvoorbeeld van school naar huis fietst. Je doet dat aan de hand van herkenningspunten. Die route ken je wel, het gaat haast gedachteloos. Als de route ombekend of heel lang en ingewikkeld is, wordt het een stuk lastiger. Toch voer men vroeger al de hele wereld over. Ook vogels vliegen met ongelooflijke precisie van ons naar plekken ver in Afrika. Hoe kan je navigeren zonder vernuftige tomtom of ander GPS apparaat? En hoe werkten die GPS apparaten eigenlijk? | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Hoe vinden mensen hun weg door de eeuwen heen? | ||||||||||||||||||
| Concepten | 1. dierentrek of migratie 2. geheugen 3. grootcirkelkoers 4. geografische coördinatensysteem 5. plaatsbepaling aan hand van hemellichamen 6. driehoeksmethode 7. sinusregel 8. satellietnavigatie en GPS 9. middelpuntzoekende kracht |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | 1. werken met Google Earth 2. omgaan met coordinatensystemen 3. gebruik van sinusregel 4. rekenen met gravitatie- en middelpuntzoekende kracht |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Geen voorkennis uit de tweede fase vereist | ||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair, basisopdrachten en verdieping / keuzeopdrachten. |
||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Lezen, vragen maken, opdrachten Google Earth op de computer, film kijken, (literatuur)onderzoek doen en verslag schrijven, meting verrichten, begrippen opzoeken en kunnen omschrijven, bouwen, meten, experiment uitvoeren, presentatie geven. |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig:
Eindopdracht 2.1.1 (indien gekozen): Eindopdracht 2.1.2 (indien gekozen) Eindopdracht 3.1 (indien gekozen):
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | 1. Begrippenlijst(10%) 2. Portfolio van opdrachten (3 * 15% = 45%) 3. Eindtoets (45 %) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Geen directe link met aansluitende modules. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door |
|
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Diverse |
||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Investering: GPS apparatuur ongeveer 200 euro per stuk. Variabele kosten: minder dan 10 euro per leerling. |
||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | Eenvoudig tot gemiddeld |
||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Niet noodzakelijk |
||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Van de docent wordt natuurkundige, wiskundige en een beetje biologische kennis gevraagd. Deskundigheid van een team met de bijbehorende taakverdeling maakt de module goed te geven. |
||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Amsterdam | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | NLT docentencommunity: http://digischool.kennisnet.nl/community_nlt Materiaal voor leerlingen: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=39 | ||||||||||||||||||
| Copyright | SLO | ||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Plaatsbepaling en navigatie - leerlingmateriaal - pdf |