| Titel | Nulenergiehuis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf1 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt1-h008 | ||||||||||||||||||
| Domein | C | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | leerjaar 4, bij voorkeur 5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 14-06-2007 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 1008 – 005 – HC | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In deze module loop je met een aantal klasgenoten stage bij het voor dit project opgezette Bureau Nieuwe Energie op de afdeling Energie - Gebouwde Omgeving. Je krijgt een aantal workshops om je op weg te helpen met de verschillende bedrijfsactiviteiten. En in de eerste week van je stage is er een introductieprogramma waarin je kennis maakt met het energievraagstuk. Dan krijg je een echte opdracht. Het hoofd van je afdeling heeft namelijk de vraag gekregen van een opdrachtgever om een voorstel te maken om eengezinswoning aan te passen tot een zogenaamd nul energie huis. Aan jou en enkele collega-stagiairs de taak om dit voorstel voor je baas uit werken. Dat begint met contact leggen met de opdrachtgever, bij wie je moet uitzoeken wat deze precies wil. En daarna ga je ermee aan de slag met je team. Tijdens de stageperiode maak je ook een persoonlijk leerdossier. Het leerdossier kun je zien als een soort verzamelmap van producten die je hebt gemaakt, waarmee je laat zien wat jij tijdens dit project hebt gepresteerd en geleerd. En doe je het goed, dan kom je misschien in aanmerking voor een vaste aanstelling bij Bureau Nieuwe Energie! |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Het aanpassen van een normale woning tot nul energie woning. Als onderzoeksbureau moet je een plan maken hoe je een bestaande woning energiezuiniger kunt maken. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Energie verbruik; nul energie woning, onderzoeksvoorstel, energiebalans, energieomzetting, materiaaleigenschappen, duurzaamheid, besparen, plan van aanpak, isolatie, rendement | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Onderzoeken, ontwerp maken, samenwerken, overleg voeren, berekeningen uitvoeren. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | geen specifieke voorkennis benodigd. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair / Probleemgestuurd in projectgroepen. Weekopdrachten met leerlingendossier. Apart docentenboekje. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Onderzoeksvoorstel formuleren, samenwerken, technisch ontwerp maken, leerdossier samenstellen, contacten met klanten leggen |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Gangbare betafaciliteiten. Het kan handig zijn apparatuur te lenen van een HO instelling of bedrijf. Het is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de module | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Beoordeling aan de hand van individueel leerdossier (100%). Exacte aanwijzingen in leerlingenboekje te vinden. | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | Nog niet bekend | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door |
|
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Bouwkunde, energietechniek, werktuigbouwkunde, materiaalkunde, duurzame technologie |
||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Investeringen minder dan 500 euro. Bedrag per leerling minder dan 10 euro. |
||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | Gemiddeld | ||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Contacten met een ingenieursbureau, opleiding bouwkunde en bedrijven die met energieprojecten bezig zijn. Het is voor het uitvoeren van de module niet beslist noodzakelijk. |
||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | De module is lineair opgebouwd vanuit een PGO structuur, en de keuze voor specialisatie bepaalt hoe goed de leerling er door heen komt. |
||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Natuurkunde, Wiskunde en techniek vormen de hoofdmoot. Als er met meerdere docenten gewerkt wordt is het belangrijk om goed door te spreken over de inhoud van de module. Voor bepaalde onderdelen is specifieke vakkennis natuurkunde gewenst. |
||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Amsterdam | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | NLT docentencommunity: http://digischool.kennisnet.nl/community_nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=38 | ||||||||||||||||||
| Copyright | SLO | ||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Nulenergiehuis - leerlingmateriaal - pdf E-klassen modules ( meer info )
|