| Titel | Digitale Techniek | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf1 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt1-h006 | ||||||||||||||||||
| Domein | I | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 5 havo of einde 4 havo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 14-06-2007 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 1006 - 003 - HI | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Digitale techniek is een module die voortborduurt op het natuurkundevak fysische informatica. De leerlingen zullen in de loop van de module steeds verder geleid worden in een technisch ontwerp voor een disco met allerlei automatische toeters en bellen. De leerling werkt met animaties op de computer, het systeembord en printplaten waar eenvoudige digitale chips op geplaatst worden. Enthousiaste leerlingen kunnen zelf digitale schakelingen ontwerpen met SIM-PL. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De centrale context is de disco. Niet alleen de muziekweergave en de verlichting, maar de leerling wordt ook gestimuleerd om na te denken over automatische klimaatbeheersing, beveiliging etc. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Digitale poorten met waarheidstabellen; ontwerpen van geïntegreerde circuits op de computer (keuze); regeltechnologie; system engineering; booleaanse wiskunde/logica (keuze) | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Samenwerken; systeemdenken; onderzoekend leren; technisch ontwerpen; probleemanalyse; ict-gebruik. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Handig, maar niet noodzakelijk: |
||||||||||||||||||
| Structuur | Concentrisch leermodel met boomstructuur Na een voor elke leerling noodzakelijk inleidend deel zijn individuele of klassikale keuzes mogelijk. Elke keuze heeft een eigen vakinhoud en kleur. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Door simulaties gestuurd zelfstandig leren; technisch ontwerp; programmeren (optioneel). | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten |
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Afsluitend technisch ontwerp + presentatie en samenwerking (totaal 100%) Optioneel: Korte schriftelijke toets over fysische informatica (20%) + afsluitend technisch ontwerp (80%) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door |
|
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen |
|
||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Investeringen: in de orde van 500 euro als er systeemborden op school aanwezig zijn; bedrag per leerling lager dan 20 euro. |
||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | Gemiddeld tot moeilijk (vooral voor leerlingen die geen natuurkunde volgen). Door de concentrische opbouw is de module toch bruikbaar voor leerlingen met verschillende voorkennis en vaardigheden. |
||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Het belangrijkste deel van de module kan met de normale schooolfaciliteiten uitgevoerd worden. Contact met een HO opleiding voor elektrotechniek kan gunstig zijn. Bezoek aan een bedrijf of instelling verdient aanbeveling. |
||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | Afhankelijk van leerlingen kan gekozen worden voor het uitwerken van bepaalde delen van de module. Niet iedere leerling zal alle onderdelen van de module kunnen verwerken. Veel begeleiding nodig. |
||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Natuurkunde, informatica, wiskunde. Een goede voorbereiding en afstemming is belangrijk. |
||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Amsterdam | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | NLT docentencommunity: http://digischool.kennisnet.nl/community_nlt Materiaal voor leerlingen: www.digischool.nl/nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=10 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Opmerking: Het vaksteunpunt NLT Amsterdam heeft aangegeven dat het lesmateriaal op sommige onderdelen niet langer up-to-date is en bij de uitvoering problemen kan geven. Neem svp contact op met vaksteunpunt NLT Amsterdam. Digitale Techniek - leerlingmateriaal - pdf |