| Titel | Aërosolen en Vuile Lucht | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf1 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt1-h003 | ||||||||||||||||||
| Domein | C | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4 havo | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 14-06-2007 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 1003 - 001 - HC | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In deze module wordt besproken wat aërosolen (fijn stof) zijn en welke stoffen een rol spelen bij de luchtvervuiling. Leerlingen gebruiken gegevens van het KNMI om zelf grafieken te maken met Excel over bijvoorbeeld de temperatuursverandering in de afgelopen eeuw. Er wordt ook ingegaan op de gevaren van aërosolen voor gezondheid en de invloed ervan op het klimaat. Een aantal aspecten van het huidige klimaat en met name ook de rol van wolken komen aan de orde. Ozon wordt apart behandeld. Leerlingen kunnen ook zelf metingen verrichten aan aërosolen en deze vergelijken met metingen door satellieten. Hoe satellieten werken wordt eveneens besproken. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De centrale context in deze module is de vervuiling van de atmosfeer met fijn stof en de gevolgen die dat heeft op onze gezondheid en op het klimaat. | ||||||||||||||||||
| Concepten |
|
||||||||||||||||||
| Vaardigheden |
|
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | In algemene zin kan gesteld worden dat een leerling geen voorkennis van het Tweede Fase programma hoeft te hebben. Daar waar onderdelen uit dat programma worden aangehaald, vindt voldoende inleiding plaats in deze module zelf. Er zijn twee uitzonderingen: Er wordt verwacht dat leerlingen goed met het programma Excel overweg kunnen. Daar waar dat niet zo is zal (eerst) extra verdieping nodig zijn. Voor de extra stof van bijlage 4 is wiskundekennis nodig die pas in de 4e klas aangeleerd wordt. In de module wordt aan gegeven dat de leerling in overleg met de docent kan beslissen of hij dat onderdeel wel of niet zelf probeert te doen. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Deels lineair en deels parallelHet Algemene deel verloopt lineair met de hele klas. De verdiepingsdelen vinden parallel plaats in verschillende groepjes. | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Algemeen deel: Leerlingen kunnen de opdrachten en proefjes zowel individueel als in groepsverband doorlopen. Enkele grotere activiteiten moeten in groepjes uitgevoerd worden en worden gepresenteerd voor de rest van de klas. Verdiepende delen: Verschillende groepjes leerlingen doen elk 2 verdiepingsdelen. Via presentaties, posters of digitale leeromgeving houden ze elkaar op de hoogte van hun activiteiten en vorderingen |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Er is bewust voor gekozen dat een school géén investeringen hoeft te doen om deze module uit te kunnen voeren. Voor deze module zijn (naast wat gewone huis-, tuin-, en keuken-spulletjes) slechts de volgende faciliteiten nodig:
|
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Al halverwege het algemene deel (na § 4) is er een instaptoets. Verder wordt van leerlingen verlangd dat ze meerdere malen en op meerdere manieren resultaten van activiteiten presenteren. Aan het eind maken leerlingen een eindtoets over het algemene deel en hun 2 verdiepingsdelen (dus niet exact dezelfde toets voor alle leerlingen) De volgende wegingsfactoren kunnen worden gehanteerd: |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | - | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door |
|
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Bedrijfsgezondheid, milieuchemie, remote sensing, ICT, procestechniek en vele andere. |
||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Investeringen: minder dan 100 euro; variabel bedrag per leerling lager dan 10 euro. |
||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | Gemiddeld | ||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | Deelname GLOBE programma KNMI is mogelijk (niet noodzakelijk). De meeste zaken kunnen op school gedaan worden. |
||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | De module heeft keuzehoofdstukken. Hieruit kan een keus gemaakt worden, afgestemd op de mogelijkheden. Verdiepingsopdrachten zijn ook af te stemmen op de beschikbare mogelijkheden. |
||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | Natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie. Module is als team te geven, uit te splitsen per hoofdstuk. |
||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Utrecht |
||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | NLT docentencommunity: http://digischool.kennisnet.nl/community_nlt |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=7 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Aërosolen en Vuile Lucht - leerlingmateriaal |