Een optimale maaltijd
oude titel "Logisch aan het werk" en "Beter door praktische logistiek'
| Titel | Een optimale maaltijd | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-h018 | ||||||||||||||||||
| Domein | B | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | Enkele maanden havo 4 of havo 5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 17 juni 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3018-054-HB | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Kennismaking met wiskundige modellen in de logistiek en in andere toepassingen zoals lineair programmeren, transportproblemen en Excel Solver gebruik | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Het dieetprobleem van Stigler staat centraal. Daaraan gekoppeld gaat het ook over meer recentere contexten over voedsel. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Betekenis geven aan het oplossen stelsel van twee vergelijkingen, grafische voorstelling met 2 variabelen, lineair programmeren, problemen vertalen naar variabelen en beperkingen, met Excel (Solver) voor meer dimensies problemen lezen en het interpreteren van gevoeligheids-analyses.Eindopdracht: LP model schrijven voor een gegeven alledaags probleem. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | rekenen met 2 variabelen, toegestane gebied bij LP-problemen tekenen, gebruik van Excel (Solver) voor meer dimensies | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Wiskundede leerling wordt geïnstrueerd om deze vakkennis te verwervenvia aparte hoofdstukken die de vakkennis bevatten | ||||||||||||||||||
| Structuur | lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Leerlingactiviteiten zijn zowel van algebraïsch als meetkundige aard. Verder veel gebruik van computer b.v. Excel Solver | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: computers met internet |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging |
|
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | CS Walcheren, Middelburg, G.C. Geuze (hoofdredacteur); Zeldenrust-Steelantcollege, Terneuzen, P. van Gorssel; Hogeschool Zeeland, Vlissingen, T. P.M. de Rooij. | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | HBO Logistiek | ||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Zeeland | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl. Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl. Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl | ||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Een optimale maaltijd- leerlingmateriaal gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 1 MB) Datum: 2 september 2010 Een optimale maaltijd - leerlingmateriaal gecertificeerde versie 1.0 (Word 3,3 MB) Datum: 2 september 2010 |