Glastuinbouw en energie
| Titel | Glastuinbouw en energie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-h017 | ||||||||||||||||||
| Domein | C | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4 of 5 havo (n&g/n&t) | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 11-12-2008 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3017-025-HC | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Energie in de glastuinbouw; tuinbouwkassen staan algemeen bekend als energievreters. Ondernemers willen een optimale productie met een zo’n evenwichtig mogelijk kostenplaatje. Energie is een van de grootste kosten posten. Energiebesparing, efficiënter omgaan met inkomende en uitgaande energie in de kas vormt de rode draad in de module. Hoe kunnen we de inkomende en uitgaande energie zo reguleren zodat we die optimale productie kunnen bereiken en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk omgaan met energie. Leerlingen krijgen inzicht hoe de tuinbouwkas in de tijd verandert van “energievreter” naar “energieleverancier”. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Energiebesparing, efficiënter omgaan met inkomende en uitgaande energie in de kas vormt de rode draad in de module. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Hoe kunnen we de inkomende en uitgaande energie zo reguleren dat we die optimale productie kunnen bereiken en tegelijkertijd zo zuinig mogelijk met energie omgaan. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Inzicht verwerven in de energiestromen in een kas, het opstellen van een simulatiemodel en het meten aan een kasmodel. | ||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Geen specifieke vakkennis uit het Tweede Fase programma nodig. Vakkennis onderbouw, klas 1 t/m 3 havo voldoende. | ||||||||||||||||||
| Structuur | lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Instructie, zelfwerkzaamheid, groepswerk. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Geen bijzondere benodigde faciliteiten. Een practicumlokaal met een gangbare uitrusting volstaat. | ||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Een instaptoets en een eindtoets. | ||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Bouwens van der Boijecollege, Panningen, Wim Salemans, docent natuurkunde, Rob de Vos, docent aardrijkskunde, Theo Neessen, hoofdredacteur module; Philips van Horne Scholengemeenschap, Weert, Peter Cox (toetsen); Ondersteuning Hogeschool, HAS Den Bosch, Twan Hattink, Pierre Parren, Unilever, Sikke Meerman |
||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Afhankelijk van de ICT voorzieningen zijn beperkte investeringen nodig. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Limburg | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=55 | ||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen |
Glastuinbouw_ leerlingmateriaal - pdf |