| Titel | Overleven in het International Space Station | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf3 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt3-h016 | ||||||||||||||||||
| Domein | G | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | HAVO | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | |||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 10 december 2009 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 3016-045-HG | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | Hoe overleef je in de ruimte, in het ISS in het bijzonder? Hoewel het menselijk lichaam op aarde zich redelijk goed redt, is het totaal ongeschikt voor leven in de ruimte. Voor langer overleven in de ruimte zijn niet alleen heel wat kleine en grote ongemakken te overwinnen, maar ook gevaren en risico’s die levensbedreigend zijn. Voordat we langduriger onderzoek willen doen of daadwerkelijke “boldly” willen gaan “where no one has gone before” hebben we nog heel wat uitdagingen voor de boeg.In de module wordt ingegaan op de directe gevaren in de ruimte zoals kosmische straling en micrometeorieten. Er wordt met een statistische risicoanalyse geprobeerd tot een veiligheidsafweging te komen. Daarnaast wordt ook gekeken hoe men het langere tijd in de ruimte uit kan houden. Daarbij wordt gekeken naar gewichtloosheid en fysiologie, hygiëne aan boord, energie-, zuurstof- en watervoorziening en hoe men er de persoonlijke verzorging kan realiseren. |
||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | De context van de module is steeds een benodigdheid voor (over)leven te noemen en deze uit te werken in de individuele hoofdstukken. | ||||||||||||||||||
| Concepten | Ruimtevaart en het belang er van, zwaartekracht en gewichtsloosheid, bouw en werking van spieren, kosmische straling, stralingsbescherming, gaswisseling, elektrolyse van water, CO2 reductie, poisonverdeling. |
||||||||||||||||||
| Vaardigheden | Leren nadenken over ruimtevaart, effecten van gewichtloosheid op het menselijk lichaam en op micro-organismen, leren van elektromagnetische straling en de bescherming hier tegen, ontdekken waaruurstof en water vandaan komen in de ruimte, zien en rekenen aan impuls en het maken van een risicoanalyse. |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Deze module is redelijk natuurkundig in oorsprong. Hoewel veel benodigde vakkennis in de module staat uitgelegd, wordt verwacht dat leerlingen kennis hebben van de volgende onderdelen uit de tweede fase: Bewegingsenergie, elektromagnetische straling, de functie van DNA, zouten en neerslagen, exotherm en endotherme reacties, reactie (mol) rekenen en het werken met dichtheid. |
||||||||||||||||||
| Structuur | Lineair | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | Leerlingen kunnen na een gezamelijke inleiding de rest van de module individueel doorwerken, of eventueel in groepjes de stof doornemen en vragen maken. De practica zijn het best in groepen te doen. De eindopdracht in kleine groepjes van twee of drie. | ||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig: - Toa-assistentie bij voorbereiding en uitvoering van de grotere practica (vooral die van hoofdstuk 3) |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Activiteit in de les bij meedoen en opdrachten maken (10%) |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | N.v.t. | ||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | |||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | |||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Nijmegen | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | |||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Overleven in het ISS - pdf gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 1,8 MB) Datum: 19 april 2010 Overleven in het ISS- leerlingmateriaal - word gecertificeerde versie 1.0 (word, 2,4 MB) Datum: 19 april 2010 |