Human Technology Cares
| Titel | Human Technology Cares | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | golf4 | ||||||||||||||||||
| Code | nlt4-h024 | ||||||||||||||||||
| Domein | D | ||||||||||||||||||
| Status | gecertificeerd | ||||||||||||||||||
| HAVO/VWO | Havo | ||||||||||||||||||
| Beoogd leerjaar | 4/5 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsdatum | 17 juni 2010 | ||||||||||||||||||
| Certificeringsnummer | 4020-055-HD | ||||||||||||||||||
| Omschrijving | In deze module maakt de leerling kennis met gebruiksvriendelijkheid aan de hand van voorbeelden uit de zorg. We kijken specifiek naar een product dat medicijngebruikers kan ondersteunen bij het nemen van hun medicijnen, een elektronisch pillendoosje. | ||||||||||||||||||
| Basismateriaal | |||||||||||||||||||
| Context | Centraal in de module staat de opdracht waarbij leerlingen een nieuw elektronische pillendoosje gaan bedenken dat voldoet aan de behoeften van een doelgroep die ze zelf mogen kiezen. Aan het eind van elk hoofdstuk is een opdracht opgenomen die gaat over het elektronisch pillendoosje. Deze opdrachten bereiden de leerlingen voor op de eindopdracht waarbij ze een nieuw pillendoosje ontwerpen en gaan testen op gebruiksvriendelijkheid. | ||||||||||||||||||
| Concepten | De gebruiker centraal: de gebruiker, behoeften, Human Technology, beleving, DESTEP. Gebruiksvriendelijkheid: gebruik, gebruikskwaliteit, feedback, use cues, ergonomie, normaalverdeling, gebruiksonderzoek, user interface. Functieanalyse: functies, systemen. | ||||||||||||||||||
| Vaardigheden | · gebruiksonderzoek doen · doelgroepanalyse uitvoeren · statistische berekeningen uitvoeren · gebruiksscenario schrijven · kiezen van systemen op basis van technische specificaties · programma van eisen opstellen · paperprototyping (ontwerpen en testen) · ontwerpen |
||||||||||||||||||
| voorkennis / aansluiting op monovakken | Bij het ontwikkelen van deze module is er van uit gegaan dat een leerling die de basisvorming HAVO doorlopen heeft; voldoende kennis en vaardigheden van Natuurkunde, Scheikunde en Biologie heeft opgedaan om deze module met succes af te ronden. | ||||||||||||||||||
| Structuur | liniair /deels parallel/ pgo | ||||||||||||||||||
| Leerling-activiteiten | · zelfstudie / informatie opzoeken · practica (produceren, onderzoeken, meten) · ontwerpen. |
||||||||||||||||||
| Faciliteiten | Hardware · PC’s · elektronische pillendoosjes. |
||||||||||||||||||
| Toetsvormen en weging | Eindopdracht 50% Werkhouding 10% Theoretische toets 40% |
||||||||||||||||||
| Aansluitende modules | |||||||||||||||||||
| Ontwikkeld door | Hofstad Lyceum, Den Haag, Albert Vos; Montaigne Lyceum, Den Haag, Johan Neuteboom; De Haagse Hogeschool /Human Technology, Den Haag, Iefke Bloothoofd, Anouk van Haaster, Janneke Sluijs, Remon de Wijngaert; Hanze Hogeschool Groningen/Human Technology, Groningen, Sonja de Graaf; TechnoTalent Groep, Den Haag, Herman Telle | ||||||||||||||||||
| Belangrijkste monovakken |
|
||||||||||||||||||
| Aansluiting bij vervolgopleidingen | Human Technology | ||||||||||||||||||
| ICT gebruik |
|
||||||||||||||||||
| Richtbedrag aanschaf materialen | Aanschaf pillendoosjes: ca 70 euro. | ||||||||||||||||||
| Moeilijkheidsgraad | |||||||||||||||||||
| Welke samenwerking extern gewenst? | |||||||||||||||||||
| Keuzes / verdieping mogelijk | |||||||||||||||||||
| Contacttijd, zelfstudie en prakticum |
|
||||||||||||||||||
| Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning |
|
||||||||||||||||||
| Deskundigheid docenten | |||||||||||||||||||
| Onderhoud en ondersteuning module (RSP) | Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
| Waar is meer informatie te vinden | Algemeen: www.betavak-nlt.nl Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.vaklokaal-nlt.nl |
||||||||||||||||||
| Teleblikdossier | |||||||||||||||||||
| Copyright | |||||||||||||||||||
| Download status | materiaal | ||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||
| Download materialen | Human Technology Cares - leerlingmateriaal - pdf gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 1,7 MB) Datum: 30 aug 2010 Human Technology Cares - leerlingmateriaal - word gecertificeerde versie 1.0 (word, 32 MB) Datum: 30 aug 2010 |